طبق اعلام بانک مرکزی:
نرخ 30 ارز افزایش یافت
بهای رسمی دلار، پوند و یورو افزایش یافت.
بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه 1اردیبهشت اعلام کرد؛ که براین اساس 30 نرخ ارز افزایش و 4 ارز کاهش و 5 نرخ ارز ثابت ماند.
| نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | نرخ ارز |
| ۳۰,۲۹۳ | ۳۰,۲۹۶ | دلار آمريکا |
| ۴۳,۳۴۱ | ۴۳,۵۷۵ | پوند انگليس |
| ۳۱,۴۴۰ | ۳۱,۵۳۵ | فرانک سويس |
| ۳,۷۳۷ | ۳,۷۵۱ | کرون سوئد |
| ۳,۶۹۲ | ۳,۷۲۶ | کرون نروژ |
| ۴,۶۰۹ | ۴,۶۳۰ | کرون دانمارک |
| ۴۵۷ | ۴۵۸ | روپيه هند |
| ۸,۲۴۸ | ۸,۲۴۹ | درهم امارات متحده عربی |
| ۱۰۰,۳۶۹ | ۱۰۰,۶۵۲ | دينار کويت |
| ۲۸,۹۳۰ | ۲۸,۹۲۸ | يکصد روپيه پاکستان |
| ۲۷,۷۷۶ | ۲۷,۷۹۶ | یکصد ين ژاپن |
| ۳,۹۰۶ | ۳,۹۰۷ | دلار هنگ کنگ |
| ۷۸,۶۸۵ | ۷۸,۶۹۱ | ريال عمان |
| ۲۳,۷۱۳ | ۲۳,۸۴۹ | دلار کانادا |
| ۲,۰۹۵ | ۲,۱۱۳ | راند آفريقای جنوبی |
| ۱۰,۶۶۴ | ۱۰,۶۹۳ | لير ترکيه |
| ۴۵۷ | ۴۵۷ | روبل روسيه |
| ۸,۳۲۰ | ۸,۳۲۱ | ريال قطر |
| ۲,۷۳۹ | ۲,۷۳۹ | يکصد دينار عراق |
| ۱۳۸ | ۱۳۹ | لير سوريه |
| ۲۳,۵۳۶ | ۲۳,۵۹۴ | دلار استراليا |
| ۸,۰۷۹ | ۸,۰۷۹ | ريال سعودی |
| ۸۰,۳۴۳ | ۸۰,۳۶۲ | دينار بحرين |
| ۲۲,۴۵۱ | ۲۲,۶۱۶ | دلار سنگاپور |
| ۲,۰۸۸ | ۲,۰۷۹ | ده روپيه سريلانکا |
| ۲۸,۴۴۸ | ۲۸,۴۵۱ | يکصد روپيه نپال |
| ۶,۲۹۲ | ۶,۲۹۲ | يکصد درام ارمنستان |
| ۲۲,۲۰۲ | ۲۲,۲۳۶ | دينار ليبی |
| ۴,۶۷۹ | ۴,۶۸۹ | یوان چين |
| ۸۶,۶۶۴ | ۸۶,۸۷۷ | يکصد بات تايلند |
| ۷,۷۷۲ | ۷,۸۳۲ | رينگيت مالزی |
| ۲۶,۶۰۱ | ۲۶,۷۷۵ | يک هزار وون کره جنوبی |
| ۳۴,۲۹۶ | ۳۴,۴۵۴ | یورو |
| ۹,۰۹۷ | ۸,۹۷۷ | يکصد تنگه قزاقستان |
| ۴۴۳ | ۴۴۴ | افغانی افغانستان |
| ۱۹,۹۹۸ | ۲۰,۰۰۰ | منات آذربايجان |
| ۱,۵۱۵ | ۱,۵۲۸ | یک هزار روبل بلاروس |
| ۳,۸۵۰ | ۳,۸۵۰ | سومونی تاجيکستان |
| ۳,۰۴۵ | ۳,۰۳۸ | بوليوار جديد ونزوئلا |
انتهای پیام