در مرکز مبادلات؛
نرخ 14 ارز کاهش یافت
بانک مرکزی امروز شنبه 11 مهر 94، در حالی نرخ ارزها را اعلام کرد که نرخ 17 ارز افزایش، 14 ارز کاهش و نرخ 8 ارز ثابت اعلام شد.
بانکمرکزی امروز شنبه 11 مهر، نرخ ارزهای رسمی را برای عرضه در مرکز مبادلات تعیین کرد.
| نرخ ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمريکا | ۲۹,۹۵۷ | ۲۹,۹۵۵ |
| پوند انگليس | ۴۵,۳۳۱ | ۴۵,۴۷۵ |
| فرانک سويس | ۳۰,۶۹۹ | ۳۰,۸۳۶ |
| کرون سوئد | ۳,۵۷۱ | ۳,۵۸۴ |
| کرون نروژ | ۳,۵۱۴ | ۳,۵۷۲ |
| کرون دانمارک | ۴,۴۷۷ | ۴,۵۰۲ |
| روپيه هند | ۴۵۸ | ۴۶۰ |
| درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۷ | ۸,۱۵۶ |
| دينار کويت | ۹۹,۱۳۱ | ۹۹,۰۷۴ |
| يکصد روپيه پاکستان | ۲۸,۶۷۴ | ۲۸,۶۷۲ |
| یکصد ين ژاپن | ۲۴,۹۲۵ | ۲۴,۹۸۹ |
| دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۶ | ۳,۸۶۶ |
| ريال عمان | ۷۷,۷۸۱ | ۷۷,۷۸۶ |
| دلار کانادا | ۲۲,۵۲۸ | ۲۲,۷۶۵ |
| راند آفريقای جنوبی | ۲,۱۶۹ | ۲,۱۸۱ |
| لير ترکيه | ۹,۹۱۱ | ۱۰,۰۱۷ |
| روبل روسيه | ۴۵۹ | ۴۵۴ |
| ريال قطر | ۸,۲۲۷ | ۸,۲۲۶ |
| يکصد دينار عراق | ۲,۵۲۳ | ۲,۵۲۳ |
| لير سوريه | ۱۵۹ | ۱۵۹ |
| دلار استراليا | ۲۱,۱۳۲ | ۲۱,۱۲۲ |
| ريال سعودی | ۷,۹۸۸ | ۷,۹۸۸ |
| دينار بحرين | ۷۹,۴۲۳ | ۷۹,۳۶۷ |
| دلار سنگاپور | ۲۱,۰۱۳ | ۲۰,۹۰۶ |
| ده روپيه سريلانکا | ۲,۱۱۶ | ۲,۱۲۳ |
| يکصد روپيه نپال | ۲۸,۵۴۸ | ۲۸,۵۵۵ |
| يکصد درام ارمنستان | ۶,۳۲۴ | ۶,۳۲۴ |
| دينار ليبی | ۲۱,۸۹۷ | ۲۲,۱۰۷ |
| یوان چين | ۴,۷۱۴ | ۴,۷۱۴ |
| يکصد بات تايلند | ۸۲,۳۸۸ | ۸۲,۲۴۸ |
| رينگيت مالزی | ۶,۸۰۲ | ۶,۷۸۹ |
| يک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۴۳۶ | ۲۵,۵۳۹ |
| یورو | ۳۳,۳۹۸ | ۳۳,۵۸۷ |
| يکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۷۵ | ۱۱,۰۳۱ |
| افغانی افغانستان | ۴۶۸ | ۴۶۷ |
| منات آذربايجان | ۲۸,۶۳۳ | ۲۸,۶۳۱ |
| یک هزار روبل بلاروس | ۱,۷۰۶ | ۱,۶۸۸ |
| سومونی تاجيکستان | ۴,۶۴۰ | ۴,۶۴۰ |
| بوليوار ونزوئلا | ۴,۷۱۸ | ۴,۷۱۸ |
انتهای پیام/