آخرین قیمت ۲۱ خودروی پرفروش ایران خودرو و سایپا در بازار + جدول
در بازار خودروهای ایرانی قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ ۵۲۰ میلیون تومان است،تارا و دنا اتوماتیک ۸۷۵ میلیون معامله می شود .
به گزارش سایت طلا، در بازار خودروهای ایرانی قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ ۵۲۰ میلیون تومان است،تارا و دنا اتوماتیک ۸۷۵ میلیون معامله می شود. قیمت رانا پلاس سقف شیشه ای ۵۶۵ میلیون شده است و سمند ۵۹۵ میلیون تومان قیمت دارد در خودروهای سایپا نیز پراید ۲۸۰ میلیون، ساینا اس ۳۶۰ میلیون و ساینا ای ایکس ۳۴۵ میلیون تومان شده است، کوییک اتومات ۴۳۵ میلیون قیمت دارد و شاهین ۵۹۰ میلیون تومان است. همچنین قیمت وانت نیسان بنزینی ۵۴۰ میلیون و ام وی ام X۲۲ نیز ۹۶۵ میلیون تومان است.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید SE ۱۵۱ | - | صفر | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰ | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰ | 
 
                     
 
 
 
 
 
 
