قیمت جدید محصولات ام وی ام و پارس خودرو در بازار اعلام شد! + جدول لیست کامل
بررسی قیمت محصولات پارس خودرو در بازار نشان می دهد، قیمت برلیانس H۳۳۰ دنده ای و برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک ۵۰ میلیون تومان افزایش داشته اند.
به گزارش سایت طلا، بررسی قیمت محصولات پارس خودرو در بازار نشان می دهد، قیمت برلیانس H۳۳۰ دنده ای و برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک ۵۰ میلیون تومان افزایش داشته اند. این درحالی است که بیشتر مدل های کوییک ۵ میلیون کاهش قیمت ثبت کرده اند.
قیمت روز خودروهای پارس خودرو
| نام خودرو | مدل و کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار | 
|---|---|---|---|
| برلیانس H320 اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۱٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| برلیانس H330 دنده ای | ۱۴۰۰ (صفر) | ۱٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| برلیانس H330 اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۱٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| برلیانس کراس 1.6۵ لیتر | ۱۳۹۹ (صفر) | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - | 
| رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - | 
| رنو ساندرو استپ وی دنده ای | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - | 
| رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - | 
| رنو پارس تندر | ۱۳۹۸ (صفر) | ۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - | 
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ (صفر) | ۴۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰- | 
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰- | 
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ (صفر) | ۴۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰- | 
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ (صفر) نمایندگی | ۲۵۵٬۹۹۹٬۰۰۰ | - | 
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰- | 
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ (صفر) نمایندگی | ۲۶۸٬۱۹۴٬۰۰۰ | |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰- | 
ام وی ام X۲۲ دنده ای (اسپورت) EX در بازار خودرو ۹۹۰ میلیون و ام وی ام X۲۲ اتوماتیک (اسپورت) EX ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون قیمت خورده است. قیمت این دو خودرو در طی چند روز اخیر بدون نوسان خاصی در مرز ۱ میلیارد تومان ثابت مانده اند.
قیمت روز انواع محصولات مدیران خودرو
| نام خودرو | مدل-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | 
|---|---|---|---|
| ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۱۴۰۱-صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| ام وی ام X22 پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| ام وی ام X22 پرو (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X33 | ۱۴۰۱-صفر | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | 
| ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو 7 (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فونیکس تیگو 7 پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فونیکس تیگو 8 پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فونیکس تیگو 8 پرومکس | ۱۴۰۱-صفر | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فونیکس FX (اکسلنت) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| فونیکس FX (پریمیوم) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
 
                     
 
 
 
 
 
 
