نرخ یورو و پوند افزایش یافت
انواع نرخ ارز براساس اعلام بانک مرکزی
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |  | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۳۴ |  | ||
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۵۶۸ |  | ||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۸۲ |  | ||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۷۷ |  | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۱۰ |  | ||
| INR | روپیه هند | ۶۰۴ |  | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |  | ||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۳۱۱ |  | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۲۳۲ |  | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۶۹۶ |  | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۱ |  | ||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |  | ||
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۱۳ |  | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۰۶ |  | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۸۷۱ |  | ||
| RUB | روبل روسیه | ۶۲۳ |  | ||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |  | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۰ |  | ||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |  | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۹۰۱ |  | ||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |  | ||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |  | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۰۰ |  | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۹۹ |  | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۵۶۹ |  | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۸۳ |  | ||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۱۰۱ |  | ||
| CNY | یوان چین | ۶,۱۱۶ |  | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۲۴۰ |  | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۸۶ |  | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۶۲۱ |  | ||
| EUR | یورو | ۴۷,۷۷۴ |  | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۶۹ |  | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۸ |  | ||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۳۵۵ |  | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |  | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۴ |  | ||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
 
                     
 
 
 
 
 
 
