طبق اعلام بانک مرکزی؛
بهای رسمی دلار کاهش یافت
بر اساس اعلام بانک مرکزی، امروز بهای رسمی دلار و پوند کاهش ، یورو افزایش یافت.
بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز (دوشنبه) 1 آذر اعلام کرد.
بر همین اساس نرخ 17 ارز افزایش، 17 ارز کاهش و 5 ارز ثابت ماند.
| نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | ارز |
| ۳۲,۰۶۱ | ۳۲,۰۵۹ | دلار آمريکا |
| ۳۹,۵۶۹ | ۳۹,۵۵۵ | پوند انگليس |
| ۳۱,۷۲۹ | ۳۱,۷۳۳ | فرانک سويس |
| ۳,۴۴۸ | ۳,۴۶۵ | کرون سوئد |
| ۳,۷۳۰ | ۳,۷۳۲ | کرون نروژ |
| ۴,۵۶۳ | ۴,۵۶۵ | کرون دانمارک |
| ۴۷۲ | ۴۷۱ | روپيه هند |
| ۸,۷۲۹ | ۸,۷۳۰ | درهم امارات متحده عربی |
| ۱۰۵,۲۴۹ | ۱۰۵,۴۵۷ | دينار کويت |
| ۳۰,۵۷۷ | ۳۰,۶۲۰ | يکصد روپيه پاکستان |
| ۲۸,۹۱۵ | ۲۸,۸۴۹ | یکصد ين ژاپن |
| ۴,۱۳۳ | ۴,۱۳۴ | دلار هنگ کنگ |
| ۸۳,۳۵۷ | ۸۳,۳۵۶ | ريال عمان |
| ۲۳,۷۳۸ | ۲۳,۷۷۵ | دلار کانادا |
| ۲,۲۱۵ | ۲,۲۱۶ | راند آفريقای جنوبی |
| ۹,۵۲۴ | ۹,۴۹۰ | لير ترکيه |
| ۴۹۶ | ۴۹۶ | روبل روسيه |
| ۸,۸۰۵ | ۸,۸۰۵ | ريال قطر |
| ۲,۷۱۰ | ۲,۷۷۹ | يکصد دينار عراق |
| ۱۵۱ | ۱۵۱ | لير سوريه |
| ۲۳,۵۱۶ | ۲۳,۴۶۳ | دلار استراليا |
| ۸,۵۵۳ | ۸,۵۵۲ | ريال سعودی |
| ۸۵,۰۳۱ | ۸۵,۰۳۷ | دينار بحرين |
| ۲۲,۴۷۶ | ۲۲,۴۵۱ | دلار سنگاپور |
| ۲,۱۶۰ | ۲,۱۶۷ | ده روپيه سريلانکا |
| ۲۹,۴۰۰ | ۲۹,۳۹۹ | يکصد روپيه نپال |
| ۶,۶۹۳ | ۶,۶۸۸ | يکصد درام ارمنستان |
| ۲۲,۷۳۷ | ۲۲,۶۶۰ | دينار ليبی |
| ۴,۶۵۵ | ۴,۶۴۵ | یوان چين |
| ۹۰,۲۵۷ | ۹۰,۱۵۲ | يکصد بات تايلند |
| ۷,۲۵۹ | ۷,۲۴۲ | رينگيت مالزی |
| ۲۷,۱۸۱ | ۲۷,۰۵۵ | يک هزار وون کره جنوبی |
| ۳۳,۹۵۲ | ۳۳,۹۶۰ | یورو |
| ۹,۴۰۷ | ۹,۴۰۷ | يکصد تنگه قزاقستان |
| ۴۸۰ | ۴۸۱ | افغانی افغانستان |
| ۱۸,۶۸۶ | ۱۶,۴۴۱ | منات آذربايجان |
| ۴,۰۷۱ | ۱۸,۶۸۶ | یک هزار روبل بلاروس |
| ۳,۲۱۰ | ۴,۰۷۰ | سومونی تاجيکستان |
| ۳۲,۰۶۱ | ۳,۲۱۴ | بوليوار جديد ونزوئلا |
انتهای پیام