طبق اعلام بانک مرکزی:
نرخ 35 ارز افزایش یافت
بهای رسمی دلار و پوند، یورو افزایش یافت.
بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز پنجشنبه 6 خرداد اعلام کرد؛ که براین اساس نرخ 35 ارز افزایش و 3 ارز کاهش و 1 نرخ ارز ثابت ماند.
| نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | نرخ ارز |
| ۳۰,۴۳۹ | ۳۰,۴۴۹ | دلار آمريکا |
| ۴۴,۴۷۳ | ۴۴,۸۰۶ | پوند انگليس |
| ۳۰,۶۷۰ | ۳۰,۷۹۷ | فرانک سويس |
| ۳,۶۶۳ | ۳,۶۷۷ | کرون سوئد |
| ۳,۶۴۸ | ۳,۶۶۷ | کرون نروژ |
| ۴,۵۶۴ | ۴,۵۸۰ | کرون دانمارک |
| ۴۵۱ | ۴۵۳ | روپيه هند |
| ۸,۲۸۷ | ۸,۲۹۲ | درهم امارات متحده عربی |
| ۱۰۰,۷۸۲ | ۱۰۰,۹۹۱ | دينار کويت |
| ۲۹,۰۴۷ | ۲۹,۱۱۰ | يکصد روپيه پاکستان |
| ۲۷,۶۵۲ | ۲۷,۷۵۹ | یکصد ين ژاپن |
| ۳,۹۲۰ | ۳,۹۲۲ | دلار هنگ کنگ |
| ۷۹,۰۵۲ | ۷۹,۰۸۷ | ريال عمان |
| ۲۳,۲۲۵ | ۲۳,۴۵۹ | دلار کانادا |
| ۱,۹۴۵ | ۱,۹۵۰ | راند آفريقای جنوبی |
| ۱۰,۳۳۰ | ۱۰,۳۷۱ | لير ترکيه |
| ۴۶۰ | ۴۶۶ | روبل روسيه |
| ۸,۳۶۲ | ۸,۳۶۳ | ريال قطر |
| ۲,۷۵۲ | ۲,۷۵۳ | يکصد دينار عراق |
| ۱۳۹ | ۱۴۰ | لير سوريه |
| ۲۱,۹۲۹ | ۲۱,۹۵۲ | دلار استراليا |
| ۸,۱۱۷ | ۸,۱۱۷ | ريال سعودی |
| ۸۰,۷۳۲ | ۸۰,۷۶۶ | دينار بحرين |
| ۲۲,۰۶۰ | ۲۲,۱۱۰ | دلار سنگاپور |
| ۲,۰۶۷ | ۲,۰۷۹ | ده روپيه سريلانکا |
| ۲۸,۱۱۴ | ۲۸,۲۴۳ | يکصد روپيه نپال |
| ۶,۳۷۴ | ۶,۳۷۶ | يکصد درام ارمنستان |
| ۲۲,۲۰۲ | ۲۲,۱۷۷ | دينار ليبی |
| ۴,۶۳۹ | ۴,۶۴۵ | یوان چين |
| ۸۵,۱۹۰ | ۸۵,۴۹۹ | يکصد بات تايلند |
| ۷,۴۱۴ | ۷,۴۶۸ | رينگيت مالزی |
| ۲۵,۷۱۴ | ۲۵,۷۲۹ | يک هزار وون کره جنوبی |
| ۳۳,۹۳۷ | ۳۴,۰۵۴ | یورو |
| ۹,۰۰۹ | ۹,۰۶۱ | يکصد تنگه قزاقستان |
| ۴۴۴ | ۴۴۳ | افغانی افغانستان |
| ۲۰,۴۲۷ | ۲۰,۴۳۷ | منات آذربايجان |
| ۱,۵۴۰ | ۱,۵۴۷ | یک هزار روبل بلاروس |
| ۳,۸۶۹ | ۳,۸۷۰ | سومونی تاجيکستان |
| ۳,۰۶۰ | ۳,۰۵۳ | بوليوار جديد ونزوئلا |
انتهای پیام