طبق اعلام بانک مرکزی:
نرخ 19 ارز افزایش یافت
بهای رسمی دلارکاهش و نرخ یورو و پوند افزایش یافت.
بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت اعلام کرد؛ که براین اساس 19 نرخ ارز افزایش و 13 ارز کاهش و 7 نرخ ارز ثابت ماند.
| نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | نرخ ارز |
| ۳۰,۳۵۰ | ۳۰,۳۴۹ | دلار آمريکا |
| ۴۳,۷۰۵ | ۴۳,۸۴۰ | پوند انگليس |
| ۳۱,۲۳۹ | ۳۱,۱۵۶ | فرانک سويس |
| ۳,۷۱۹ | ۳,۷۲۳ | کرون سوئد |
| ۳,۶۹۵ | ۳,۷۰۲ | کرون نروژ |
| ۴,۶۴۳ | ۴,۶۴۴ | کرون دانمارک |
| ۴۵۵ | ۴۵۵ | روپيه هند |
| ۸,۲۶۴ | ۸,۲۶۴ | درهم امارات متحده عربی |
| ۱۰۰,۷۶۵ | ۱۰۰,۶۶۸ | دينار کويت |
| ۲۹,۰۲۹ | ۲۸,۹۹۹ | يکصد روپيه پاکستان |
| ۲۷,۹۴۲ | ۲۷,۸۸۱ | یکصد ين ژاپن |
| ۳,۹۱۱ | ۳,۹۱۱ | دلار هنگ کنگ |
| ۷۸,۸۳۱ | ۷۸,۸۳۱ | ريال عمان |
| ۲۳,۴۲۲ | ۲۳,۴۶۹ | دلار کانادا |
| ۲,۰۰۷ | ۲,۰۰۲ | راند آفريقای جنوبی |
| ۱۰,۳۲۰ | ۱۰,۲۸۲ | لير ترکيه |
| ۴۵۶ | ۴۵۸ | روبل روسيه |
| ۸,۳۳۸ | ۸,۳۳۹ | ريال قطر |
| ۲,۷۴۴ | ۲,۷۴۴ | يکصد دينار عراق |
| ۱۳۹ | ۱۳۹ | لير سوريه |
| ۲۲,۲۵۱ | ۲۲,۳۲۷ | دلار استراليا |
| ۸,۰۹۴ | ۸,۰۹۳ | ريال سعودی |
| ۸۰,۵۰۴ | ۸۰,۵۱۶ | دينار بحرين |
| ۲۲,۱۴۵ | ۲۲,۲۵۲ | دلار سنگاپور |
| ۲,۰۸۰ | ۲,۰۸۳ | ده روپيه سريلانکا |
| ۲۸,۵۱۱ | ۲۸,۴۶۷ | يکصد روپيه نپال |
| ۶,۳۳۷ | ۶,۳۳۶ | يکصد درام ارمنستان |
| ۲۲,۲۹۲ | ۲۲,۲۵۴ | دينار ليبی |
| ۴,۶۵۴ | ۴,۶۵۹ | یوان چين |
| ۸۶,۱۰۲ | ۸۶,۱۸۲ | يکصد بات تايلند |
| ۷,۴۸۶ | ۷,۴۹۳ | رينگيت مالزی |
| ۲۵,۸۵۷ | ۲۵,۹۳۱ | يک هزار وون کره جنوبی |
| ۳۴,۵۳۵ | ۳۴,۵۵۰ | یورو |
| ۹,۰۹۱ | ۹,۳۰۸ | يکصد تنگه قزاقستان |
| ۴۴۴ | ۴۴۳ | افغانی افغانستان |
| ۲۰,۱۳۸ | ۲۰,۱۶۸ | منات آذربايجان |
| ۱,۵۶۳ | ۱,۵۶۱ | یک هزار روبل بلاروس |
| ۳,۸۵۷ | ۳,۸۵۷ | سومونی تاجيکستان |
| ۳,۰۴۳ | ۳,۰۵۱ | بوليوار جديد ونزوئلا |
انتهای پیام