نرخ 16 ارز افزایش یافت
نرخ ارز روز چهارشنبه 4آذر 94، توسط بانک مرکزی اعلام شد.
نرخ ارز روز چهارشنبه 4 آذر 94، توسط بانک مرکزی اعلام شد که در این اعلام نرخ 16 ارز خارجی افزایش یافته است.
| نرخ ارز | نرخ امروز (ریال) | نرخ دیروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 29,977 | 29,978 |
| پوند انگلیس | 45,269 | 45,374 |
| فرانک سوییس | 29,494 | 29,447 |
| کرون سوئد | 3,454 | 3,439 |
| کرون نروژ | 3,474 | 3,466 |
| کرون دانمارک | 4,285 | 4,273 |
| روپیه هند | 452 | 452 |
| درهم امارات | 8,162 | 8,163 |
| دینار کویت | 98,521 | 98,532 |
| یکصد روپیه پاکستان | 28,414 | 28,422 |
| یکصد ین ژاپن | 24,488 | 24,420 |
| دلارهنگ کنگ | 3,868 | 3,869 |
| ریال عمان | 77,851 | 77,865 |
| دلار کانادا | 22,562 | 22,463 |
| راندآفریقای جنوبی | 2,138 | 2,131 |
| لیر ترکیه | 10,416 | 10,535 |
| روبل روسیه | 458 | 454 |
| ریال قطر | 8,234 | 8,238 |
| یکصد دینار عراق | 2,702 | 2,701 |
| لیر سوریه | 159 | 159 |
| دلار استرالیا | 21,795 | 21,580 |
| ریال سعودی | 7,981 | 7,994 |
| دینار بحرین | 79,450 | 79,603 |
| دلار سنگاپور | 21,345 | 21,203 |
| ده روپیه سریلانکا | 2,097 | 2,103 |
| یکصد روپیه نپال | 27,839 | 28,222 |
| یکصددرام ارمنستان | 6,227 | 6,228 |
| دینار لیبی | 21,481 | 21,452 |
| یوان چین | 4,692 | 4,693 |
| یکصد بات تایلند | 84,018 | 83,657 |
| رینگیت مالزی | 7,146 | 7,050 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 26,215 | 25,990 |
| یورو | 31,964 | 31,876 |
| یکصد تنگه قزاقستان | 9,770 | 9,770 |
| افغانی افغانستان | 449 | 449 |
| منات آذزبایجان | 28,650 | 28,653 |
| یک هزار روبل بلاروس | 1,662 | 1,663 |
| سومونی تاجیکستان | 4,491 | 4,492 |
| بولیوار ونزوئلا | 4,722 | 4,722 |
انتهای پیام