نرخ ارز در بازارهای مختلف 5 آذرماه/ دلار کاهشی شد
در معاملات امروز (چهار شنبه 5 آذر ماه ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران قیمت دلار کاهشی و یورو گران شد.
به گزارش سایت طلا، قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی به ترتیب با کاهش ۷۹۲ و ۷۶۹ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ترتیب در نرخ ۷۳۶,۴۲۰ و ۷۱۴,۹۷۱ ریال رسید.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۱۴۹۲ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۵۰ هزار و ۶۹۹ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی تقریباً مشابه (۱۴۴۹ ریالی) به ۸۲۵ هزار و ۹۲۲ ریال رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات با کاهش ۲۱۵ و ۲۱۰ ریالی نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب ۲۰۰ هزار و ۵۲۳ ریال و ۱۹۴ هزار و ۶۸۲ ریال ارزشگذاری شده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | اسکناس | حواله | حواله کالاهای اساسی و ضروری | |||||
| خرید | فروش | خرید | فروش | نرخ خرید | نرخ فروش | ||||
| نرخ | نرخ | تغییر | نرخ | نرخ | تغییر | ||||
| دلار آمریکا | USD | ۷۲۹,۷۹۲ | ۷۳۶,۴۲۰ | -۷۹۲ | ۷۰۸,۵۳۶ | ۷۱۴,۹۷۱ | -۷۶۹ | ۲۸۲,۴۳۵ | ۲۸۵,۰۰۰ |
| یورو | EUR | ۸۴۳,۰۴۳ | ۸۵۰,۶۹۹ | ۱,۴۹۲ | ۸۱۸,۴۸۹ | ۸۲۵,۹۲۲ | ۱,۴۴۹ | ۳۲۶,۲۶۴ | ۳۲۹,۲۲۷ |
| پوند انگلیس | GBP | ۹۶۱,۲۹۲ | ۹۷۰,۰۲۲ | ۴,۵۱۱ | ۹۳۳,۲۹۳ | ۹۴۱,۷۶۹ | ۴,۳۷۹ | ۳۷۲,۰۲۷ | ۳۷۵,۴۰۶ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۸,۷۱۸ | ۲۰۰,۵۲۳ | -۲۱۵ | ۱۹۲,۹۳۰ | ۱۹۴,۶۸۲ | -۲۱۰ | ۷۶,۹۰۶ | ۷۷,۶۰۴ |
| یوان چین | CNY | ۱۰۳,۰۰۴ | ۱۰۳,۹۳۹ | ۱۵۶ | ۱۰۰,۰۰۴ | ۱۰۰,۹۱۲ | ۱۵۱ | ۳۹,۸۶۳ | ۴۰,۲۲۵ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۵۵,۶۸۶ | ۵۶,۱۹۲ | -۶۹ | ۵۴,۰۶۴ | ۵۴,۵۵۵ | -۶۷ | ۲۱,۵۵۱ | ۲۱,۷۴۷ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۶۶,۹۰۱ | ۴۷۱,۱۴۱ | ۱,۳۶۱ | ۴۵۳,۳۰۱ | ۴۵۷,۴۱۸ | ۱,۳۲۰ | ۱۸۰,۶۹۴ | ۱۸۲,۳۳۵ |
| ریال عمان | OMR | ۱,۸۹۶,۳۳۵ | ۱,۹۱۳,۵۵۷ | -۲,۱۲۲ | ۱,۸۴۱,۱۰۳ | ۱,۸۵۷,۸۲۳ | -۲,۰۶۰ | ۷۳۳,۸۹۶ | ۷۴۰,۵۶۱ |
| روبل روسیه | RUB | ۹,۲۵۳ | ۹,۳۳۷ | -۵۵ | ۸,۹۸۳ | ۹,۰۶۵ | -۵۴ | ۳,۵۸۰ | ۳,۶۱۳ |
| لیر ترکیه | TRY | ۱۷,۱۹۹ | ۱۷,۳۵۵ | -۲۱ | ۱۶,۶۹۸ | ۱۶,۸۵۰ | -۲۰ | ۶,۶۵۷ | ۶,۷۱۷ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۹۶,۹۶۰ | ۵۰۱,۴۷۳ | ۲,۰۹۰ | ۴۸۲,۴۸۵ | ۴۸۶,۸۶۷ | ۲,۰۲۹ | ۱۹۲,۳۲۷ | ۱۹۴,۰۷۴ |
| روپیه هند | INR | ۸,۱۸۵ | ۸,۲۵۹ | -۱۳ | ۷,۹۴۶ | ۸,۰۱۸ | -۱۳ | ۳,۱۶۷ | ۳,۱۹۶ |
| دلار کانادا | CAD | ۵۱۶,۹۳۲ | ۵۲۱,۶۲۷ | -۷۶۸ | ۵۰۱,۸۷۶ | ۵۰۶,۴۳۴ | -۷۴۶ | ۲۰۰,۰۵۶ | ۲۰۱,۸۷۳ |
| دلار استرالیا | AUD | ۴۷۰,۷۹۸ | ۴۷۵,۰۷۴ | -۸۴۰ | ۴۵۷,۰۸۶ | ۴۶۱,۲۳۷ | -۸۱۶ | ۱۸۲,۲۰۲ | ۱۸۳,۸۵۷ |
| فرانک سویس | CHF | ۹۰۱,۹۳۰ | ۹۱۰,۱۲۱ | -۱,۸۲۹ | ۸۷۵,۶۶۰ | ۸۸۳,۶۱۳ | -۱,۷۷۶ | ۳۴۹,۰۵۴ | ۳۵۲,۲۲۴ |
| کرون سوئد | SEK | ۷۶,۳۹۰ | ۷۷,۰۸۴ | -۴۹ | ۷۴,۱۶۵ | ۷۴,۸۳۹ | -۴۷ | ۲۹,۵۶۴ | ۲۹,۸۳۲ |
| کرون نروژ | NOK | ۷۱,۲۰۱ | ۷۱,۸۴۸ | -۱۵۸ | ۶۹,۱۲۷ | ۶۹,۷۵۵ | -۱۵۴ | ۲۷,۵۵۶ | ۲۷,۸۰۶ |
| کرون دانمارک | DKK | ۱۱۲,۸۷۴ | ۱۱۳,۸۹۹ | ۱۸۷ | ۱۰۹,۵۸۷ | ۱۱۰,۵۸۲ | ۱۸۲ | ۴۳,۶۸۳ | ۴۴,۰۸۰ |
| ریال قطر | QAR | ۲۰۰,۴۹۲ | ۲۰۲,۳۱۳ | -۲۱۸ | ۱۹۴,۶۵۳ | ۱۹۶,۴۲۱ | -۲۱۱ | ۷۷,۵۹۲ | ۷۸,۲۹۷ |
| ریال عربستان | SAR | ۱۹۴,۶۱۲ | ۱۹۶,۳۷۹ | -۲۱۱ | ۱۸۸,۹۴۳ | ۱۹۰,۶۵۹ | -۲۰۵ | ۷۵,۳۱۶ | ۷۶,۰۰۰ |
| دیناربحرین | BHD | ۱,۹۴۰,۹۳۷ | ۱,۹۵۸,۵۶۴ | -۲,۱۰۶ | ۱,۸۸۴,۴۰۵ | ۱,۹۰۱,۵۱۹ | -۲,۰۴۵ | ۷۵۱,۱۵۷ | ۷۵۷,۹۷۹ |
| دینار کویت | KWD | ۲,۳۷۵,۹۵۹ | ۲,۳۹۷,۵۳۷ | -۵۱۵ | ۲,۳۰۶,۷۵۷ | ۲,۳۲۷,۷۰۶ | -۵۰۱ | ۹۱۹,۵۱۴ | ۹۲۷,۸۶۵ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۵۸,۹۰۴ | ۲۶۱,۲۵۵ | ۳۷۷ | ۲۵۱,۳۶۲ | ۲۵۳,۶۴۵ | ۳۶۶ | ۱۰۰,۱۹۸ | ۱۰۱,۱۰۸ |

افزایش نرخ دلار و یورو در بانک مرکزی


