نرخ ارز در بازارهای مختلف 20 آبان ماه/ دلار و یورو گران شد
در معاملات امروز ( سه شنبه 20 آبان ماه ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران قیمت دلار با افزایش ۱۹۳۰ ریالی و یورو با افزایش ۶۰۲ ریالی گران شد.
به گزارش سایت طلا، دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری امروز سهشنبه 20 آبان 1404 با نرخ 73 هزار و 273 تومان معامله میشود که نسبت به روز کاری گذشته افزایش را نشان میدهد. قیمت حواله دلار نیز به 71 هزار و 139 تومان رسید.
در بخش سایر ارزها، اسکناس درهم امارات امروز 19 هزار و 951 تومان و حواله آن 19 هزار و 370 تومان اعلام شده است.
همچنین قیمت اسکناس یورو در بازار ارزتجاری 84 هزار و 589 تومان و حواله یورو 82 هزار و 126 تومان تعیین شده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۷۲۶,۱۴۰ | ۷۳۲,۷۳۵ | ۱,۹۳۰ | ۷۰۴,۹۹۱ | ۷۱۱,۳۹۴ | ۱,۸۷۵ |
| یورو | EUR | ۸۳۸,۲۸۴ | ۸۴۵,۸۹۷ | ۶۰۲ | ۸۱۳,۸۶۹ | ۸۲۱,۲۶۰ | ۵۸۶ |
| پوند انگلیس | GBP | ۹۵۵,۲۵۸ | ۹۶۳,۹۳۳ | ۲,۴۷۷ | ۹۲۷,۴۳۵ | ۹۳۵,۸۵۸ | ۲,۴۰۶ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۷,۷۲۳ | ۱۹۹,۵۱۹ | ۵۲۵ | ۱۹۱,۹۶۵ | ۱۹۳,۷۰۸ | ۵۱۰ |
| یوان چین | CNY | ۱۰۱,۹۹۰ | ۱۰۲,۹۱۶ | ۳۰۳ | ۹۹,۰۱۹ | ۹۹,۹۱۸ | ۲۹۴ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۵۵,۴۵۸ | ۵۵,۹۶۲ | ۱۷۸ | ۵۳,۸۴۳ | ۵۴,۳۳۲ | ۱۷۳ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۷۱,۵۲۴ | ۴۷۵,۸۰۶ | -۴۱۶ | ۴۵۷,۷۹۰ | ۴۶۱,۹۴۸ | -۴۰۳ |
| ریال عمان | OMR | ۱,۸۸۷,۸۵۷ | ۱,۹۰۵,۰۰۲ | ۵,۲۰۶ | ۱,۸۳۲,۸۷۲ | ۱,۸۴۹,۵۱۸ | ۵,۰۵۷ |
| روبل روسیه | RUB | ۸,۹۳۷ | ۹,۰۱۸ | -۱۲ | ۸,۶۷۷ | ۸,۷۵۶ | -۱۱ |
| لیر ترکیه | TRY | ۱۷,۱۹۳ | ۱۷,۳۴۹ | ۳۳ | ۱۶,۶۹۲ | ۱۶,۸۴۴ | ۳۲ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۹۸,۵۳۱ | ۵۰۳,۰۵۹ | ۱,۳۵۶ | ۴۸۴,۰۱۱ | ۴۸۸,۴۰۷ | ۱,۳۱۷ |
| روپیه هند | INR | ۸,۱۸۴ | ۸,۲۵۸ | ۱۴ | ۷,۹۴۶ | ۸,۰۱۸ | ۱۴ |
| دلار کانادا | CAD | ۵۱۷,۵۳۶ | ۵۲۲,۲۳۶ | ۱,۸۸۳ | ۵۰۲,۴۶۳ | ۵۰۷,۰۲۶ | ۱,۸۲۹ |
| دلار استرالیا | AUD | ۴۷۳,۵۴۸ | ۴۷۷,۸۴۹ | ۳,۴۱۳ | ۴۵۹,۷۵۷ | ۴۶۳,۹۳۲ | ۳,۳۱۴ |
| فرانک سویس | CHF | ۹۰۰,۶۰۰ | ۹۰۸,۷۷۹ | ۱,۲۸۰ | ۸۷۴,۳۷۰ | ۸۸۲,۳۱۱ | ۱,۲۴۴ |
| کرون سوئد | SEK | ۷۶,۲۱۵ | ۷۶,۹۰۷ | ۲۰۳ | ۷۳,۹۹۵ | ۷۴,۶۶۷ | ۱۹۷ |
| کرون نروژ | NOK | ۷۱,۵۹۶ | ۷۲,۲۴۶ | ۲۹۱ | ۶۹,۵۱۱ | ۷۰,۱۴۲ | ۲۸۳ |
| کرون دانمارک | DKK | ۱۱۲,۲۶۰ | ۱۱۳,۲۸۰ | ۸۲ | ۱۰۸,۹۹۱ | ۱۰۹,۹۸۱ | ۸۰ |
| ریال قطر | QAR | ۱۹۹,۴۸۹ | ۲۰۱,۳۰۱ | ۵۳۰ | ۱۹۳,۶۷۹ | ۱۹۵,۴۳۸ | ۵۱۵ |
| ریال عربستان | SAR | ۱۹۳,۶۳۷ | ۱۹۵,۳۹۶ | ۵۱۵ | ۱۸۷,۹۹۸ | ۱۸۹,۷۰۵ | ۵۰۰ |
| دیناربحرین | BHD | ۱,۹۳۱,۲۲۴ | ۱,۹۴۸,۷۶۳ | ۵,۱۳۳ | ۱,۸۷۴,۹۷۷ | ۱,۸۹۲,۰۰۵ | ۴,۹۸۶ |
| دینار کویت | KWD | ۲,۳۶۴,۱۴۱ | ۲,۳۸۵,۶۱۱ | ۵,۹۴۲ | ۲,۲۹۵,۲۸۵ | ۲,۳۱۶,۱۳۰ | ۵,۷۷۳ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۵۶,۸۹۶ | ۲۵۹,۲۲۹ | -۴۱۷ | ۲۴۹,۴۱۴ | ۲۵۱,۶۷۹ | -۴۰۴ |

افزایش نرخ دلار و یورو در بانک مرکزی


