نرخ ارز در بازارهای مختلف 4 آبان ماه/ دلار و یورو گران شد
در معاملات امروز ( یکشنبه 4 آبان ماه ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران قیمت دلار 144 تومان و یورو 321 تومان گران شد.
به گزارش سایت طلا،قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز، با افزایش نسبت به روز کاری قبل به نرخ 72 هزار و 453 تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ 70 هزار و 343 تومان رسیده است.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به 84 هزار و 382 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 81 هزار و 924 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش نسبت به روز کاری گذشته، 19 هزار و 728تومان ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز 19 هزار و 154 تومان است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۷۱۸,۰۱۷ | ۷۲۴,۵۳۸ | ۱,۴۴۸ | ۶۹۷,۱۰۴ | ۷۰۳,۴۳۵ | ۱,۴۰۶ |
| یورو | EUR | ۸۳۶,۲۲۸ | ۸۴۳,۸۲۲ | ۳,۲۰۳ | ۸۱۱,۸۷۲ | ۸۱۹,۲۴۵ | ۳,۱۱۰ |
| پوند انگلیس | GBP | ۹۵۵,۶۲۵ | ۹۶۴,۳۰۴ | ۲,۸۸۱ | ۹۲۷,۷۹۲ | ۹۳۶,۲۱۸ | ۲,۷۹۸ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۵,۵۱۱ | ۱۹۷,۲۸۷ | ۳۹۴ | ۱۸۹,۸۱۷ | ۱۹۱,۵۴۱ | ۳۸۳ |
| یوان چین | CNY | ۱۰۰,۸۲۶ | ۱۰۱,۷۴۲ | ۲۰۹ | ۹۷,۸۹۰ | ۹۸,۷۷۹ | ۲۰۳ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۵۴,۷۹۸ | ۵۵,۲۹۶ | ۱۶۰ | ۵۳,۲۰۳ | ۵۳,۶۸۶ | ۱۵۶ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۶۹,۸۷۴ | ۴۷۴,۱۴۱ | ۱,۰۱۴ | ۴۵۶,۱۸۸ | ۴۶۰,۳۳۱ | ۹۸۵ |
| ریال عمان | OMR | ۱,۸۶۶,۱۱۶ | ۱,۸۸۳,۰۶۴ | ۴,۷۷۷ | ۱,۸۱۱,۷۶۴ | ۱,۸۲۸,۲۱۸ | ۴,۶۳۸ |
| روبل روسیه | RUB | ۸,۹۴۷ | ۹,۰۲۸ | -۲۸ | ۸,۶۸۶ | ۸,۷۶۵ | -۲۸ |
| لیر ترکیه | TRY | ۱۷,۱۱۹ | ۱۷,۲۷۴ | ۳۴ | ۱۶,۶۱۹ | ۱۶,۷۷۰ | ۳۲ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۹۹,۰۹۶ | ۵۰۳,۶۲۹ | ۹۶۴ | ۴۸۴,۵۵۹ | ۴۸۸,۹۶۰ | ۹۳۶ |
| روپیه هند | INR | ۸,۱۷۶ | ۸,۲۵۰ | ۱۹ | ۷,۹۳۸ | ۸,۰۱۰ | ۱۹ |
| دلار کانادا | CAD | ۵۱۲,۸۶۷ | ۵۱۷,۵۲۵ | ۱,۵۴۴ | ۴۹۷,۹۲۹ | ۵۰۲,۴۵۱ | ۱,۴۹۹ |
| دلار استرالیا | AUD | ۴۶۷,۵۹۶ | ۴۷۱,۸۴۳ | ۱,۱۷۰ | ۴۵۳,۹۷۷ | ۴۵۸,۱۰۰ | ۱,۱۳۶ |
| فرانک سویس | CHF | ۹۰۲,۳۸۵ | ۹۱۰,۵۸۰ | ۲,۰۲۸ | ۸۷۶,۱۰۲ | ۸۸۴,۰۵۹ | ۱,۹۶۹ |
| کرون سوئد | SEK | ۷۶,۳۸۰ | ۷۷,۰۷۴ | ۹۷ | ۷۴,۱۵۶ | ۷۴,۸۲۹ | ۹۴ |
| کرون نروژ | NOK | ۷۱,۷۵۱ | ۷۲,۴۰۳ | ۱۷۰ | ۶۹,۶۶۲ | ۷۰,۲۹۵ | ۱۶۶ |
| کرون دانمارک | DKK | ۱۱۱,۷۴۰ | ۱۱۲,۷۵۵ | ۲۲۱ | ۱۰۸,۴۸۶ | ۱۰۹,۴۷۱ | ۲۱۵ |
| ریال قطر | QAR | ۱۹۷,۲۵۸ | ۱۹۹,۰۴۹ | ۳۹۸ | ۱۹۱,۵۱۲ | ۱۹۳,۲۵۱ | ۳۸۶ |
| ریال عربستان | SAR | ۱۹۱,۴۷۱ | ۱۹۳,۲۱۰ | ۳۸۶ | ۱۸۵,۸۹۵ | ۱۸۷,۵۸۳ | ۳۷۵ |
| دیناربحرین | BHD | ۱,۹۰۹,۶۲۰ | ۱,۹۲۶,۹۶۳ | ۳,۸۵۱ | ۱,۸۵۴,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۸۳۸ | ۳,۷۴۰ |
| دینار کویت | KWD | ۲,۳۴۱,۲۸۲ | ۲,۳۶۲,۵۴۵ | ۴,۵۶۷ | ۲,۲۷۳,۰۸۹ | ۲,۲۹۳,۷۳۳ | ۴,۴۳۴ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۵۵,۰۹۷ | ۲۵۷,۴۱۴ | ۱,۷۴۷ | ۲۴۷,۶۶۷ | ۲۴۹,۹۱۶ | ۱,۶۹۶ |

کاهش نرخ دلار و افزایش یورو در بانک مرکزی


