نرخ ارز در بازارهای مختلف 2 مهرماه/ دلار و یورو امرروز هم گران شد
در معاملات امروز (چهارشنبه 2 مهرماه ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران قیمت دلار 6 تومان و قیمت یورو 192 تومان گران شد.
به گزارش سایت طلا ،قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز، با افزایش نسبت به روز کاری قبل به نرخ 71 هزار و 977 تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ 69 هزار و 881 تومان رسیده است.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به 84 هزار و 921 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 82 هزار و 448 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، 19 هزار و 599 تومان ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز 19 هزار و 28 تومان است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۷۱۳,۲۹۶ | ۷۱۹,۷۷۴ | ۶۳ | ۶۹۲,۵۲۱ | ۶۹۸,۸۱۰ | ۶۲ |
| یورو | EUR | ۸۴۱,۵۷۳ | ۸۴۹,۲۱۶ | ۱,۹۲۴ | ۸۱۷,۰۶۲ | ۸۲۴,۴۸۲ | ۱,۸۶۹ |
| پوند انگلیس | GBP | ۹۶۴,۱۲۳ | ۹۷۲,۸۷۹ | ۱,۱۲۰ | ۹۳۶,۰۴۲ | ۹۴۴,۵۴۳ | ۱,۰۸۹ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۴,۲۲۶ | ۱۹۵,۹۹۰ | ۱۷ | ۱۸۸,۵۶۹ | ۱۹۰,۲۸۲ | ۱۷ |
| یوان چین | CNY | ۱۰۰,۲۸۷ | ۱۰۱,۱۹۸ | ۳۴ | ۹۷,۳۶۶ | ۹۸,۲۵۰ | ۳۲ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۵۴,۴۳۱ | ۵۴,۹۲۵ | -۳۶ | ۵۲,۸۴۶ | ۵۳,۳۲۶ | -۳۴ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۸۲,۴۲۳ | ۴۸۶,۸۰۴ | ۴ | ۴۶۸,۳۷۲ | ۴۷۲,۶۲۶ | ۵ |
| ریال عمان | OMR | ۱,۸۵۳,۵۵۴ | ۱,۸۷۰,۳۸۷ | ۳ | ۱,۷۹۹,۵۶۸ | ۱,۸۱۵,۹۱۱ | ۶ |
| روبل روسیه | RUB | ۸,۵۲۸ | ۸,۶۰۵ | -۴ | ۸,۲۸۰ | ۸,۳۵۵ | -۳ |
| لیر ترکیه | TRY | ۱۷,۲۲۱ | ۱۷,۳۷۷ | -۱۸ | ۱۶,۷۱۹ | ۱۶,۸۷۱ | -۱۸ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۵۱۱,۴۶۷ | ۵۱۶,۱۱۲ | -۷۲۹ | ۴۹۶,۵۶۹ | ۵۰۱,۰۷۹ | -۷۰۸ |
| روپیه هند | INR | ۸,۰۳۴ | ۸,۱۰۷ | -۴۳ | ۷,۸۰۰ | ۷,۸۷۱ | -۴۲ |
| دلار کانادا | CAD | ۵۱۵,۵۸۵ | ۵۲۰,۲۶۷ | -۶۶۵ | ۵۰۰,۵۶۸ | ۵۰۵,۱۱۴ | -۶۴۵ |
| دلار استرالیا | AUD | ۴۷۰,۶۹۰ | ۴۷۴,۹۶۵ | ۷۲۰ | ۴۵۶,۹۸۱ | ۴۶۱,۱۳۱ | ۶۹۹ |
| فرانک سویس | CHF | ۹۰۰,۲۵۵ | ۹۰۸,۴۳۱ | ۱,۵۲۶ | ۸۷۴,۰۳۴ | ۸۸۱,۹۷۲ | ۱,۴۸۳ |
| کرون سوئد | SEK | ۷۶,۲۸۱ | ۷۶,۹۷۴ | ۲۳۷ | ۷۴,۰۵۹ | ۷۴,۷۳۲ | ۲۳۰ |
| کرون نروژ | NOK | ۷۲,۰۶۹ | ۷۲,۷۲۴ | ۳۵۶ | ۶۹,۹۷۱ | ۷۰,۶۰۶ | ۳۴۶ |
| کرون دانمارک | DKK | ۱۱۲,۷۵۴ | ۱۱۳,۷۷۸ | ۲۵۴ | ۱۰۹,۴۷۰ | ۱۱۰,۴۶۴ | ۲۴۶ |
| ریال قطر | QAR | ۱۹۵,۹۶۰ | ۱۹۷,۷۴۰ | ۱۷ | ۱۹۰,۲۵۳ | ۱۹۱,۹۸۱ | ۱۷ |
| ریال عربستان | SAR | ۱۹۰,۲۱۳ | ۱۹۱,۹۴۰ | ۱۷ | ۱۸۴,۶۷۲ | ۱۸۶,۳۴۹ | ۱۶ |
| دیناربحرین | BHD | ۱,۸۹۷,۰۶۴ | ۱,۹۱۴,۲۹۳ | ۱۶۸ | ۱,۸۴۱,۸۱۰ | ۱,۸۵۸,۵۳۷ | ۱۶۵ |
| دینار کویت | KWD | ۲,۳۳۵,۷۳۱ | ۲,۳۵۶,۹۴۳ | -۷۲۷ | ۲,۲۶۷,۷۰۰ | ۲,۲۸۸,۲۹۵ | -۷۰۴ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۵۲,۰۷۷ | ۲۵۴,۳۶۶ | -۳۰۰ | ۲۴۴,۷۳۵ | ۲۴۶,۹۵۸ | -۲۹۰ |

کاهش نرخ دلار و یورو در بانک مرکزی