قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۲ شهریور/ بازار خودرو بدون مشتری ماند! + جدول
در این گزارش قیمت بازار خودروهای ایرانی ۱۲شهریورماه ۱۴۰۴ را بخوانید.
در این گزارش قیمت بازار خودروهای ایرانی ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ را بخوانید.
بازار خودرو امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ با نوسانات قابل توجهی در محصولات ایرانخودرو و سایپا همراه شد. بررسی قیمتها نشان میدهد که برخی خودروها روند افزایشی داشتند و بعضی دیگر با کاهش قیمت در بازار معامله شدند. در این شرایط که بازار با نوسان شدید همراه است معاملات قفل شدند و خریداران و فروشندگان فعلا دست نگه داشتند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۲ شهریور ۱۴۰۴
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
وانت آریسان | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۶%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۷۳%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۸۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۵۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۷%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۹۷%)-۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
سهند S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۵%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۳۱%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۶%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۱%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۸۸%)-۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
در بین تولیدات ایرانخودرو، قیمت سورن پلاس XU۷P امروز به ۷۷۲ میلیون تومان رسید که نسبت به روز گذشته ۱۱ میلیون تومان ارزانتر شده است.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ نیز امروز یک میلیارد و ۸۱ میلیون تومان اعلام شد؛ این خودرو نسبت به دیروز ۱ میلیون تومان گران شده است.
قیمت دنا پلاس بورسی با جهشی ۲۰ میلیون تومانی در بازار ۹۷۷ میلیون تومان معامله میشود.
در بازار خودروهای مونتاژی ایرانخودرو، قیمت هایما S۵ با کاهش قابل توجه ۵۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ بخوانید.