نرخ ارز در بازارهای مختلف 4 خرداد/ دلار کاهشی شد
در معاملات امروز ( یکشنبه 4 خرداد ماه ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران قیمت دلار 19 تومان کاهشی شد و یورو 121 تومان گران شد.
به گزارش سایت طلا،در معاملات امروز (یکشنبه 4 خرداد ماه) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به 71 هزار و 124 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 69 هزار و 187 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به 80 هزار و 855 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 78 هزار و 653 تومان رسیده است.
از سوی دیگر اسکناس درهم امارات نیز با افزایش به 19 هزار و 366 تومان ارزشگذاری شده و نرخ حواله درهم نیز 18 هزار و 839 تومان است
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۷۰۴,۸۴۳ | ۷۱۱,۲۴۴ | -۱۸۸ | ۶۸۵,۶۴۵ | ۶۹۱,۸۷۲ | -۱۸۳ |
| یورو | EUR | ۸۰۱,۲۷۷ | ۸۰۸,۵۵۴ | ۱,۲۱۹ | ۷۷۹,۴۵۲ | ۷۸۶,۵۳۱ | ۱,۱۸۵ |
| پوند انگلیس | GBP | ۹۵۳,۶۷۰ | ۹۶۲,۳۳۱ | ۱,۳۰۵ | ۹۲۷,۶۹۵ | ۹۳۶,۱۲۰ | ۱,۲۶۹ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۱,۹۲۵ | ۱۹۳,۶۶۸ | -۵۱ | ۱۸۶,۶۹۷ | ۱۸۸,۳۹۳ | -۴۹ |
| یوان چین | CNY | ۹۸,۱۶۸ | ۹۹,۰۶۰ | -۱۱ | ۹۵,۴۹۵ | ۹۶,۳۶۲ | -۱۰ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۵۳,۸۰۱ | ۵۴,۲۹۰ | -۱۸ | ۵۲,۳۳۶ | ۵۲,۸۱۱ | -۱۸ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۹۴,۳۹۸ | ۴۹۸,۸۸۸ | ۴۲ | ۴۸۰,۹۳۲ | ۴۸۵,۳۰۰ | ۴۱ |
| ریال عمان | OMR | ۱,۸۳۱,۲۳۷ | ۱,۸۴۷,۸۶۸ | -۷۹ | ۱,۷۸۱,۳۶۰ | ۱,۷۹۷,۵۳۸ | -۷۷ |
| روبل روسیه | RUB | ۸,۸۵۸ | ۸,۹۳۸ | -۲ | ۸,۶۱۷ | ۸,۶۹۵ | -۱ |
| لیر ترکیه | TRY | ۱۸,۰۶۲ | ۱۸,۲۲۶ | -۱ | ۱۷,۵۷۰ | ۱۷,۷۳۰ | -۱ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۵۱۵,۶۰۷ | ۵۲۰,۲۹۰ | -۶۶۳ | ۵۰۱,۵۶۴ | ۵۰۶,۱۱۹ | -۶۴۵ |
| روپیه هند | INR | ۸,۲۷۸ | ۸,۳۵۳ | ۰ | ۸,۰۵۲ | ۸,۱۲۵ | ۰ |
| دلار کانادا | CAD | ۵۱۳,۰۷۷ | ۵۱۷,۷۳۷ | ۶۶۹ | ۴۹۹,۱۰۲ | ۵۰۳,۶۳۵ | ۶۵۰ |
| دلار استرالیا | AUD | ۴۵۷,۷۴۷ | ۴۶۱,۹۰۴ | ۱,۲۲۳ | ۴۴۵,۲۷۹ | ۴۴۹,۳۲۳ | ۱,۱۸۹ |
| فرانک سویس | CHF | ۸۵۸,۴۵۰ | ۸۶۶,۲۴۶ | ۲۸۱ | ۸۳۵,۰۶۸ | ۸۴۲,۶۵۲ | ۲۷۳ |
| کرون سوئد | SEK | ۷۳,۹۲۱ | ۷۴,۵۹۲ | -۵۲ | ۷۱,۹۰۸ | ۷۲,۵۶۱ | -۵۰ |
| کرون نروژ | NOK | ۶۹,۷۴۰ | ۷۰,۳۷۳ | ۳۵ | ۶۷,۸۴۱ | ۶۸,۴۵۷ | ۳۵ |
| کرون دانمارک | DKK | ۱۰۷,۲۶۲ | ۱۰۸,۲۳۶ | ۹ | ۱۰۴,۳۴۰ | ۱۰۵,۲۸۸ | ۹ |
| ریال قطر | QAR | ۱۹۳,۶۳۸ | ۱۹۵,۳۹۷ | -۵۱ | ۱۸۸,۳۶۴ | ۱۹۰,۰۷۵ | -۵۰ |
| ریال عربستان | SAR | ۱۸۷,۹۵۸ | ۱۸۹,۶۶۵ | -۵۰ | ۱۸۲,۸۳۹ | ۱۸۴,۴۹۹ | -۴۹ |
| دیناربحرین | BHD | ۱,۸۷۴,۵۸۲ | ۱,۸۹۱,۶۰۶ | -۵۰۰ | ۱,۸۲۳,۵۲۴ | ۱,۸۴۰,۰۸۵ | -۴۸۷ |
| دینار کویت | KWD | ۲,۲۹۳,۱۰۵ | ۲,۳۱۳,۹۳۰ | -۶,۵۹۲ | ۲,۲۳۰,۶۴۸ | ۲,۲۵۰,۹۰۶ | -۶,۴۱۳ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۵۰,۰۶۱ | ۲۵۲,۳۳۲ | ۲۲۷ | ۲۴۳,۲۵۱ | ۲۴۵,۴۶۰ | ۲۲۱ |

کاهش نرخ دلار و یورو در بانک مرکزی


