نرخ ارز در بازارهای مختلف 28 اردیبهشت/ دلار کاهشی شد
در معاملات امروز (یکشنبه 28 اردیبهشت ماه ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران قیمت دلار 34 تومان کاهش یافت در حالی که قیمت یورو 126 تومان گران شد
به گزارش سایت طلا،در معاملات امروز ( یکشنبه 28 اردیبهشت ماه) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به 71 هزار و 654 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 69 هزار و 703 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به 79 هزار و 994 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 77 هزار و 815 تومان رسیده است.
از سوی دیگر اسکناس درهم امارات نیز با کاهش به 19 هزار و 511 تومان ارزشگذاری شده و نرخ حواله درهم نیز 18 هزار و 979 تومان است
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۷۱۰,۰۹۸ | ۷۱۶,۵۴۷ | -۳۳۵ | ۶۹۰,۷۵۷ | ۶۹۷,۰۳۰ | -۳۲۶ |
یورو | EUR | ۷۹۲,۷۴۵ | ۷۹۹,۹۴۴ | ۱,۲۶۰ | ۷۷۱,۱۵۲ | ۷۷۸,۱۵۵ | ۱,۲۲۵ |
پوند انگلیس | GBP | ۹۴۳,۱۴۵ | ۹۵۱,۷۱۰ | ۱,۳۵۵ | ۹۱۷,۴۵۵ | ۹۲۵,۷۸۷ | ۱,۳۱۷ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۳,۳۵۶ | ۱۹۵,۱۱۲ | -۹۱ | ۱۸۸,۰۸۹ | ۱۸۹,۷۹۷ | -۸۹ |
یوان چین | CNY | ۹۸,۵۰۱ | ۹۹,۳۹۶ | -۳۸ | ۹۵,۸۱۹ | ۹۶,۶۸۹ | -۳۷ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۴,۱۹۶ | ۵۴,۶۸۸ | -۳۶ | ۵۲,۷۲۰ | ۵۳,۱۹۹ | -۳۵ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۸۷,۶۰۲ | ۴۹۲,۰۳۰ | ۱,۰۹۸ | ۴۷۴,۳۲۰ | ۴۷۸,۶۲۸ | ۱,۰۶۸ |
ریال عمان | OMR | ۱,۸۴۴,۴۱۶ | ۱,۸۶۱,۱۶۶ | -۱,۰۴۱ | ۱,۷۹۴,۱۷۸ | ۱,۸۱۰,۴۷۲ | -۱,۰۱۳ |
روبل روسیه | RUB | ۸,۷۷۴ | ۸,۸۵۴ | -۱۵ | ۸,۵۳۵ | ۸,۶۱۳ | -۱۴ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۸,۲۸۲ | ۱۸,۴۴۸ | -۱۶ | ۱۷,۷۸۴ | ۱۷,۹۴۶ | -۱۵ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۵۰۷,۷۰۸ | ۵۱۲,۳۱۹ | ۸۳۹ | ۴۹۳,۸۸۰ | ۴۹۸,۳۶۵ | ۸۱۷ |
روپیه هند | INR | ۸,۲۹۸ | ۸,۳۷۳ | -۶ | ۸,۰۷۲ | ۸,۱۴۵ | -۶ |
دلار کانادا | CAD | ۵۰۸,۳۳۰ | ۵۱۲,۹۴۷ | ۵۵۳ | ۴۹۴,۴۸۴ | ۴۹۸,۹۷۵ | ۵۳۷ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۵۵,۳۶۰ | ۴۵۹,۴۹۵ | ۱,۱۹۰ | ۴۴۲,۹۵۶ | ۴۴۶,۹۷۹ | ۱,۱۵۷ |
فرانک سویس | CHF | ۸۴۷,۷۱۷ | ۸۵۵,۴۱۶ | ۱,۶۵۶ | ۸۲۴,۶۲۸ | ۸۳۲,۱۱۷ | ۱,۶۱۱ |
کرون سوئد | SEK | ۷۲,۶۱۸ | ۷۳,۲۷۷ | ۹۳ | ۷۰,۶۳۹ | ۷۱,۲۸۱ | ۹۰ |
کرون نروژ | NOK | ۶۸,۳۹۲ | ۶۹,۰۱۳ | ۱۱۸ | ۶۶,۵۲۹ | ۶۷,۱۳۳ | ۱۱۵ |
کرون دانمارک | DKK | ۱۰۶,۳۰۳ | ۱۰۷,۲۶۸ | ۲۱۷ | ۱۰۳,۴۰۷ | ۱۰۴,۳۴۶ | ۲۱۱ |
ریال قطر | QAR | ۱۹۵,۰۸۲ | ۱۹۶,۸۵۴ | -۹۲ | ۱۸۹,۷۶۹ | ۱۹۱,۴۹۲ | -۸۹ |
ریال عربستان | SAR | ۱۸۹,۳۵۹ | ۱۹۱,۰۷۹ | -۹۰ | ۱۸۴,۲۰۲ | ۱۸۵,۸۷۵ | -۸۷ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۸۸۸,۵۵۹ | ۱,۹۰۵,۷۱۰ | -۸۹۱ | ۱,۸۳۷,۱۱۹ | ۱,۸۵۳,۸۰۳ | -۸۶۷ |
دینار کویت | KWD | ۲,۳۰۴,۲۶۵ | ۲,۳۲۵,۱۹۲ | -۶,۸۶۹ | ۲,۲۴۱,۵۰۲ | ۲,۲۶۱,۸۵۹ | -۶,۶۸۳ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۵۲,۲۱۱ | ۲۵۴,۵۰۲ | -۸۰ | ۲۴۵,۳۴۲ | ۲۴۷,۵۷۰ | -۷۸ |
کاهش نرخ دلار ،یورو و پوند در بانک مرکزی