قیمت جدید محصولات ایرانخودرو؛ دنا به قله رسید!+ لیست کامل
آخرین قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
به گزارش سایت طلا، آخرین قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت جدید محصولات ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۶۰۱,۰۰۰ | (-۱.۵۱%)-۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۸۹۱,۴۰۰ | (۲.۶۸%)۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۵۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (ارتقاء) | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۲۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۵۷%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۰۸%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۷۰%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۳.۸۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۳.۳۱%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ | (۳.۳۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس سفارشی | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۹۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۶۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۲۷%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۱.۴۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۳۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای برقی | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۴۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۶۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۲.۸۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۰۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۶۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس پانوراما | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۵۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی (ارتقاء) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۱.۷۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۱.۸۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۱.۹۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۱.۶۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۱.۴۴%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاین مکس بنزینی | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۲%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/