اونس طلاکلیک
مظنهکلیک
18 گرمکلیک
ارزش سکهکلیک
قدیم (بهار)کلیک
جدید (امامی)کلیک
نیمکلیک
ربعکلیک

کاهشی شدن دوباره قیمت گوشی های شیاومی + لیست قیمت

با توجه به نوسانات نرخ دلار در هفته اخیر حالا شاهد کاهشی محسوس در قیمت گوشی های برند محبوب و پرفروش شیاومی در بازار و فروشگاه های آنلاین بوده ایم.-

کاهشی شدن دوباره قیمت گوشی های شیاومی + لیست قیمت


با توجه به نوسانات نرخ دلار در هفته اخیر حالا شاهد کاهشی محسوس در قیمت گوشی های برند محبوب و پرفروش شیاومی بوده ایم. در پایین میتوانید لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز 28 فروردین را مشاهده کنید.

ردیف مدل قیمت (تومان)
1 Xiaomi Redmi Note 9T 5G 6,650,000
2 Xiaomi Redmi Note 9T 5G 5,990,000
3 Xiaomi Redmi 9T 4,530,000
4 Xiaomi Redmi 9T 4,190,000
5 Xiaomi Redmi Note 8 5,650,000
6 Xiaomi Redmi 9C 3,140,000
7 Xiaomi Redmi 9C 3,900,000
8 Xiaomi Redmi 9 3,700,000
9 Xiaomi Redmi Note 9S 6,650,000
10 Xiaomi Redmi Note 9 Pro 7,550,000
11 Xiaomi Redmi Note 9 4,110,000
12 Xiaomi Redmi Note 9S 5,550,000
13 Xiaomi Redmi Note 8 4,710,000
14 Xiaomi Redmi Note 8 Pro 5,890,000
15 Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6,390,000
16 Xiaomi Poco X3 Pro 10,820,000
17 Xiaomi Mi 10T 5G 12,580,000
18 Xiaomi Poco X3 NFC 6,450,000
19 Xiaomi Poco X3 NFC 6,990,000
20 Xiaomi Mi 10T 5G 11,690,000
21 Xiaomi Mi 10T Pro 5G 16,220,000
22 Xiaomi Poco M3 4,330,000
23 Xiaomi Poco M3 4,630,000
24 Xiaomi Mi Note 10 Lite 10,500,000
25 Xiaomi Mi 10 Lite 5G 10,300,000
26 Xiaomi Redmi Note 9S 5,500,000
27 Xiaomi Poco F2 Pro 19,000,000
28 Xiaomi Poco X3 7,150,000
29 Xiaomi Redmi 9C 3,350,000
30 Xiaomi Redmi 9A 3,000,000
31 Xiaomi Redmi 9 3,850,000
32 Xiaomi Mi 10 Lite 5G 10,000,000
33 Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6,650,000
34 Xiaomi Redmi Note 9 4,400,000
35 Xiaomi Redmi Note 8 4,950,000
36 Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6,000,000
37 Xiaomi Redmi 9C 3,390,000
38 Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6,520,000
39 Xiaomi Redmi Note 9 Pro 7,490,000
40 Xiaomi Redmi Note 9S 5,390,000
41 Xiaomi Redmi Note 8 4,790,000
42 Xiaomi Redmi 9 3,319,000
43 Xiaomi Mi 10T Pro 5G 16,290,000
44 Xiaomi Mi 10T 5G 12,740,000
45 Xiaomi Redmi 9 4,429,000
46 Xiaomi Poco M3 4,479,000
47 Xiaomi Poco X3 NFC 6,440,000
48 Xiaomi Poco M3 4,810,000
49 Xiaomi Poco X3 NFC 6,899,000
50 Xiaomi Redmi 9 3,749,000

خبر های پربازدید 0
خبر های فعال سایت 0
خبر های پربازدید سرگرمی و گوناگون

سایر خبر های این گروه
.
اطلاع پاسخ کاربران به نظر شما و ارسال خبرنامه های سایت طلا با ایمیل
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد