اونس طلا2198.01
مظنه14,181,000
18 گرم3,273,600
ارزش سکه31,949,793
قدیم (بهار)36,200,000
جدید (امامی)39,400,000
نیم23,400,000
ربع14,500,000

آخرین قیمت موبایل سامسونگ و هواوی در بازار

گوشی موبایل سامسونگGalaxy Note10+ 256 GB به قیمت 15 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رسد.

به گزارش سایت طلا ، قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار به شرح زیر است:

قیمت نام محصول
15.500.000 Galaxy Note10+ 256 GB
13.300.000 Galaxy Note10 256 GB
13.700.000 Galaxy S10+ 128 GB
11.600.000 Galaxy S10 128 GB
9.800.000 Galaxy S10e 128 GB
11.200.000 Galaxy Note9 128 GB
19.800.000 Samsung Galaxy Z Flip 256GB
8.200.000 Galaxy S9 64 GB
10.000.000 Galaxy Note8 64 GB
7.200.000 Galaxy A80 128 GB
7.200.000 Galexy A71 128 GB
5.300.000 Galaxy A70 128 GB
4.500.000 Galaxy A60 128 GB
5.600.000 Galaxy A51 128 GB
5.200.000 Galaxy A50s 128 GB
4.700.000 Galaxy A50 128 GB
3.900.000 Galaxy A40 64 GB
3.800.000 Galaxy A30s 64 GB
3.400.000 Galaxy A30 64 GB
3.200.000 Galaxy A20s 32 GB
3.000.000 Galaxy A20 32 GB
2.700.000 Galaxy A10s 32 GB
3.000.000 Galaxy A10 32 GB
3.300.000 Galaxy M30 64 GB
3.200.000 Galaxy M20 32 GB
2.500.000 Samsung Galaxy A01 16 G
2.000.000 Galaxy A2 Core 16 GB

قیمت انواع گوشی هوآوی در بازار به شرح زیر است:

قیمت نام محصول
10.000.000 P30 Pro 128GB
4.400.000 P30 Lite 128 GB
4.300.000 Huawei Y9s 128GB
3.900.000 Honor 20 lite 128GB
6.000.000 Nova 5T 128 GB
4.400.000 Honor 9X 128 GB
3.800.000 Honor 8X 128GB
3.900.000 nova 3i 128GB
3.400.000 Honor 10 Lite 64GB
3.000.000 Y7 Prime 2019 64 GB
2.900.000 Honor 8C 32GB
2.800.000 Huawei Honor 9 Lite 32GB
2.800.000 Y6 Prime 2019 32 GB
2.800.000 Honor 8A 32GB
2.400.000 Y5 2019 32GB
1.700.000 Y5 Lite 16 GB
خبر های پربازدید 0
خبر های فعال سایت 0
خبر های پربازدید سرگرمی و گوناگون

سایر خبر های این گروه
.
اطلاع پاسخ کاربران به نظر شما و ارسال خبرنامه های سایت طلا با ایمیل
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد