نرخ خانه در منطقه پاسداران  و اجاره بهای خانه های۸۰ متری در تهران چند؟
    
        
        منبع: سایت طلا
    
    
        
        یک دستگاه واحد مسکونی ۸۰ متری واقع در منطقه مجیدیه شمالی، خیابان پرتوی با مبلغ ۹۰۰ هزار تومان اجاره و ۴۲ میلیون تومان ودیعه معامله میشود.همچنین یک دستگاه واحد مسکونی ۱۰۱ متری واقع در منطقه پاسداران، خیابان عیوضی با عمر بنا ۱۴ به مبلغ ۲ میلیارد و ۳۲۳ میلیون تومان به فروش میرسد.    
    
    
    
    
        
                        
            
به گزارش سایت طلا ،لیست آپارتمان های مسکونی فروشی در منطقه پاسداران و دیگر مناطق مختلف تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
	قیمت روز فروش مسکن 
	
		
			| آدرس  | 
			متراژ | 
			عمر ساختمان(سال) | 
			قیمت فروش (تومان) | 
		
		
			| محله پاسداران، خیابان عیوضی  | 
			101 | 
			14 | 
			2,323,000,000 | 
		
		
			| محله پاسداران، خیابان سروستان  | 
			140 | 
			20 | 
			2,700,000,000 | 
		
		
			| محله پاسداران، خیابان اسلامی  | 
			135 | 
			11 | 
			4,320,000,000 | 
		
		
			| محله پاسداران، کوهسات ششم  | 
			156 | 
			4 | 
			5,148,000,000 | 
		
		
			| محله پاسداران، نیستان سوم  | 
			180 | 
			نوساز | 
			7,200,000,000 | 
		
		
			| محله پاسداران، خیابان بوستان  | 
			175 | 
			نوساز | 
			7,525,000,000 | 
		
		
			| محله پاسداران، کوهستان چهارم | 
			220 | 
			7 | 
			7,700,000,000 | 
		
	
	قیمت روز اجاره مسکن 
	
		
			| آدرس  | 
			متراژ | 
			قیمت اجاره(تومان) | 
			قیمت ودیعه (تومان) | 
		
		
			| محله مجیدیه شمالی ، خیابان پرتوی  | 
			80 | 
			900,000 | 
			42,000,000 | 
		
		
			| محله نظام آباد، خیابان محمودی  | 
			80 | 
			2,000,000 | 
			50,000,000 | 
		
		
			| محله ستار خان، کوچه کریمی  | 
			80 | 
			2,700,000 | 
			70,000,000 | 
		
		
			| محله شهرک غرب، خیابان تربیت معلم  | 
			80 | 
			3,700,000 | 
			80,000,000 | 
		
		
			| محله انقلاب ، خیابان حقوقی  | 
			80 | 
			2,500,000 | 
			110,000,000 | 
		
		
			| محله قلهک، خیابان زرگنده | 
			80 | 
			3,000,000 | 
			100,000,000 | 
		
		
			| محله سعادت آباد ،خیابان صرافی ها  | 
			80 | 
			4,000,000 | 
			120,000,000 |