اونس طلاکلیک
مظنهکلیک
18 گرمکلیک
ارزش سکهکلیک
قدیم (بهار)کلیک
جدید (امامی)کلیک
نیمکلیک
ربعکلیک

قیمت آپارتمان در شمال تهران چند است؟

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده واحدهای مسکونی در مناطق شمالی تهران طی مهر ماه ۹۸ است.

لازم به ذکر است که قیمت اپارتمانهای درج شده در این جدول مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد.

جهت اطلاع از قیمت مسکن سایت طلا را دنبال کنید

قیمت جدید اپارتمان در شمال تهران
منطقه متراژ بنا(متر مربع ) عمر بنا قیمت هر متر مربع (تومان) قیمت کل (تومان)
دژاسیب خ با هنر خ صادقی 140 20 26/000/000 3/640/000/000
فرشته خ اقا بزرگی 290 14 32/000/000 9/280/000/000
دیباجی جنوبی ک کادوس 65 14 25/000/000 1/625/000/000
اقدسیه خ سپند خ باستان 125 3 33/000/000 4/125/000/000
فرمانیه خ مهماندوست 165 12 34/500/000 5/692/500/000
بزرگراه ارتش شهرک لاله 110 11 20/910/000 2/300/000/000
قلهک خ میری 165 0 28/000/000 4/620/000/000
نیاوران جمشیدیه 160 1 35/000/000 5/600/000/000
پاسداران خ گلستان 144 0 32/000/000 4/608/000/000
داراباد خ هاشمی 59 4 19/500/000 1/150/500/000
ظفر خ صبر خ مطهری 60 2 27/500/000 1/650/000/000
دربند خ باغ شاطر 152 10 26/315/000 4/000/000/000
جردن خ نور 71 0 34/000/000 2/414/000/000
ازگل خ گلچین 140 2 28/000/000 3/920/000/000

خبر های پربازدید 0
خبر های فعال سایت 0
خبر های پربازدید سرگرمی و گوناگون

سایر خبر های این گروه
.
اطلاع پاسخ کاربران به نظر شما و ارسال خبرنامه های سایت طلا با ایمیل
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد