به گزارش سایت طلا،معاملات امروز دوشنبه 1 دیماه در بازار ارز تجاری با افزایش نرخ ارزها در هر دو تالار مرکز مبادله ارز و طلا دنبال شد؛ بهطوریکه قیمت دلار، یورو و درهم هم در بخش اسکناس و هم در بازار حوالهای، نسبت به روز کاری گذشته افزایش یافت و از بازگشت تدریجی تقاضا به این بازار حکایت دارد.
بر اساس نرخهای رسمی اعلامشده توسط مرکز مبادله، قیمت فروش دلار در تالار دوم بازار ارز تجاری که بهعنوان مرجع نرخ اسکناس و ارزهای خدماتی شناخته میشود، امروز افزایش یافت و به 112 هزار و 417 تومان رسید. نرخ خرید دلار نیز 111 هزار و 406 تومان اعلام شد که نشان میدهد با وجود رشد قیمت، فاصله خرید و فروش همچنان در محدوده متعارف حفظ شده است.
در همین تالار، سایر ارزهای پرتقاضا نیز همراستا با دلار روند افزایشی را تجربه کردند. نرخ فروش یورو امروز به 131 هزار و 798 تومان و نرخ خرید آن به 130 هزار و 611 تومان رسید. درهم امارات نیز با افزایش قیمت، در بخش فروش با نرخ 30 هزار و 610 تومان و در بخش خرید با قیمت 30 هزار و 335 تومان روی تابلو مرکز مبادله قرار گرفت.
در تالار اول مرکز مبادله که به معاملات حوالهای بازار ارز تجاری اختصاص دارد نیز نرخها امروز افزایشی بود. بر این اساس، نرخ فروش حواله دلار نسبت به روز کاری قبل به 78 هزار و 918 تومان رسید و نرخ خرید آن نیز 78 هزار و 207 تومان ثبت شد.
همچنین حواله درهم امارات در تالار اول با رشد قیمت همراه شد و در بخش فروش با نرخ 21 هزار و 488 تومان و در بخش خرید با قیمت 21 هزار و 295 تومان معامله شد. حواله یورو نیز در بازار حوالهای ارز تجاری روند افزایشی را حفظ کرد و نرخ فروش آن به 92 هزار و 523 تومان و نرخ خرید آن به 91 هزار و 690 تومان رسید.
بررسی تحولات امروز مرکز مبادله نشان میدهد رشد نرخها بیش از آنکه ناشی از شوک جدید ارزی باشد، تحت تأثیر تقویت انتظارات قیمتی و افزایش تدریجی تقاضای حوالهای شکل گرفته است؛ بهویژه در تالار اول که عمده معاملات آن به تأمین ارز مواد اولیه و کالاهای سرمایهای اختصاص دارد.
این افزایش، همزمان با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی و تداوم شکاف قیمتی میان بازار آزاد و مرکز مبادله رخ داده و همین موضوع، انگیزه تقاضا در بازار رسمی را تا حدی تقویت کرده است.
با این حال، حفظ دامنه نوسان محدود قیمتها نشان میدهد سیاستگذار ارزی همچنان در حال مدیریت عرضه است و فعلاً نشانهای از ورود بازار به فاز نوسانی شدید مشاهده نمیشود.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | گروه دوم و اسکناس | حواله | حواله کالاهای اساسی و ضروری | |||||
| خرید | فروش | خرید | فروش | نرخ خرید | نرخ فروش | ||||
| نرخ | نرخ | تغییر | نرخ | نرخ | تغییر | ||||
| دلار آمریکا | USD | ۱,۱۱۴,۰۶۱ | ۱,۱۲۴,۱۷۹ | ۱۱,۷۴۸ | ۷۸۲,۰۷۸ | ۷۸۹,۱۸۱ | ۷,۵۷۳ | ۲۸۲,۴۳۵ | ۲۸۵,۰۰۰ |
| یورو | EUR | ۱,۳۰۶,۱۱۹ | ۱,۳۱۷,۹۸۱ | ۱۵,۰۱۴ | ۹۱۶,۹۰۴ | ۹۲۵,۲۳۱ | ۹,۷۵۰ | ۳۳۱,۱۲۵ | ۳۳۴,۱۳۲ |
| پوند انگلیس | GBP | ۱,۴۸۵,۱۸۹ | ۱,۴۹۸,۶۷۷ | ۱۰,۲۹۲ | ۱,۰۴۲,۶۱۲ | ۱,۰۵۲,۰۸۱ | ۶,۳۲۳ | ۳۷۶,۵۲۳ | ۳۷۹,۹۴۲ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۳۰۳,۳۵۲ | ۳۰۶,۱۰۷ | ۳,۱۹۹ | ۲۱۲,۹۵۵ | ۲۱۴,۸۸۹ | ۲,۰۶۲ | ۷۶,۹۰۶ | ۷۷,۶۰۴ |
| یوان چین | CNY | ۱۵۸,۲۱۴ | ۱۵۹,۶۵۱ | ۱,۶۵۸ | ۱۱۱,۰۶۷ | ۱۱۲,۰۷۶ | ۱,۰۶۸ | ۴۰,۱۱۰ | ۴۰,۴۷۴ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۸۵,۰۲۲ | ۸۵,۷۹۴ | ۹۱۰ | ۵۹,۶۸۶ | ۶۰,۲۲۸ | ۵۸۷ | ۲۱,۵۵۴ | ۲۱,۷۵۰ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۷۰۶,۳۶۰ | ۷۱۲,۷۷۵ | ۷,۶۱۹ | ۴۹۵,۸۶۹ | ۵۰۰,۳۷۲ | ۴,۹۲۱ | ۱۷۹,۰۷۵ | ۱۸۰,۷۰۱ |
| ریال عمان | OMR | ۲,۸۹۵,۷۶۱ | ۲,۹۲۲,۰۶۰ | ۳۲,۶۴۱ | ۲,۰۳۲,۸۴۳ | ۲,۰۵۱,۳۰۵ | ۲۱,۱۶۳ | ۷۳۴,۱۲۹ | ۷۴۰,۷۹۶ |
| روبل روسیه | RUB | ۱۳,۸۲۷ | ۱۳,۹۵۳ | ۱۶۴ | ۹,۷۰۷ | ۹,۷۹۵ | ۱۰۷ | ۳,۵۰۵ | ۳,۵۳۷ |
| لیر ترکیه | TRY | ۲۶,۰۱۸ | ۲۶,۲۵۴ | ۲۴۲ | ۱۸,۲۶۵ | ۱۸,۴۳۱ | ۱۵۴ | ۶,۵۹۶ | ۶,۶۵۶ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۷۵۴,۹۷۰ | ۷۶۱,۸۲۶ | ۸,۳۳۳ | ۵۲۹,۹۹۴ | ۵۳۴,۸۰۷ | ۵,۳۹۳ | ۱۹۱,۳۹۹ | ۱۹۳,۱۳۷ |
| روپیه هند | INR | ۱۲,۴۳۰ | ۱۲,۵۴۳ | ۱۲۴ | ۸,۷۲۶ | ۸,۸۰۵ | ۸۰ | ۳,۱۵۱ | ۳,۱۸۰ |
| دلار کانادا | CAD | ۸۰۶,۸۵۶ | ۸۱۴,۱۸۴ | ۷,۸۳۳ | ۵۶۶,۴۱۸ | ۵۷۱,۵۶۲ | ۵,۰۱۰ | ۲۰۴,۵۵۲ | ۲۰۶,۴۱۰ |
| دلار استرالیا | AUD | ۷۳۶,۷۲۸ | ۷۴۳,۴۱۹ | ۷,۴۸۷ | ۵۱۷,۱۸۸ | ۵۲۱,۸۸۵ | ۴,۸۱۰ | ۱۸۶,۷۷۴ | ۱۸۸,۴۷۰ |
| فرانک سویس | CHF | ۱,۳۹۵,۸۳۶ | ۱,۴۰۸,۵۱۳ | ۱۰,۲۲۶ | ۹۷۹,۸۸۷ | ۹۸۸,۷۸۶ | ۶,۳۳۲ | ۳۵۳,۸۷۰ | ۳۵۷,۰۸۴ |
| کرون سوئد | SEK | ۱۲۰,۱۸۷ | ۱۲۱,۲۷۹ | ۱,۲۶۲ | ۸۴,۳۷۳ | ۸۵,۱۳۹ | ۸۱۳ | ۳۰,۴۶۹ | ۳۰,۷۴۶ |
| کرون نروژ | NOK | ۱۰۹,۶۴۳ | ۱۱۰,۶۳۹ | ۹۰۴ | ۷۶,۹۷۰ | ۷۷,۶۶۹ | ۵۶۸ | ۲۷,۷۹۷ | ۲۸,۰۴۹ |
| کرون دانمارک | DKK | ۱۷۴,۶۱۴ | ۱۷۶,۲۰۰ | ۱,۸۴۵ | ۱۲۲,۵۸۱ | ۱۲۳,۶۹۴ | ۱,۱۹۰ | ۴۴,۲۶۸ | ۴۴,۶۷۰ |
| ریال قطر | QAR | ۳۰۶,۰۶۰ | ۳۰۸,۸۴۰ | ۳,۲۲۷ | ۲۱۴,۸۵۷ | ۲۱۶,۸۰۸ | ۲,۰۸۱ | ۷۷,۵۹۲ | ۷۸,۲۹۷ |
| ریال عربستان | SAR | ۲۹۷,۰۸۳ | ۲۹۹,۷۸۱ | ۳,۱۳۳ | ۲۰۸,۵۵۴ | ۲۱۰,۴۴۸ | ۲,۰۱۹ | ۷۵,۳۱۶ | ۷۶,۰۰۰ |
| دیناربحرین | BHD | ۲,۹۶۲,۹۲۹ | ۲,۹۸۹,۸۳۸ | ۳۱,۲۴۵ | ۲,۰۷۹,۹۹۶ | ۲,۰۹۸,۸۸۶ | ۲۰,۱۴۱ | ۷۵۱,۱۵۷ | ۷۵۷,۹۷۹ |
| دینار کویت | KWD | ۳,۶۲۴,۸۱۲ | ۳,۶۵۷,۷۳۲ | ۳۵,۹۹۰ | ۲,۵۴۴,۶۴۲ | ۲,۵۶۷,۷۵۲ | ۲۳,۰۷۰ | ۹۱۸,۹۵۶ | ۹۲۷,۳۰۲ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۳۹۷,۵۵۲ | ۴۰۱,۱۶۲ | ۴,۲۲۶ | ۲۷۹,۰۸۳ | ۲۸۱,۶۱۸ | ۲,۷۲۶ | ۱۰۰,۷۸۷ | ۱۰۱,۷۰۲ |
افزایش قیمت دلار و یورو در بانک مرکزی
انتهای پیام/