قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز سهشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی به ترتیب با کاهش ۲,۵۶۱ و ۲,۴۸۶ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ترتیب در نرخ ۷۳۷,۲۱۲ و ۷۱۵,۷۴۰ ریال رسید.
به گزارش سایت طلا، نرخ سایر ارزها قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش ۲۶۲۶ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۹ هزار و ۲۰۷ ریال و نرخ حواله یورو نیز با کاهشی تقریباً مشابه (۲۵۴۹ ریالی) به ۸۲۴ هزار و ۴۷۳ ریال رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات با کاهش ۶۹۸ و ۶۷۷ ریالی نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب ۲۰۰ هزار و ۷۳۸ ریال و ۱۹۴ هزار و ۸۹۲ ریال ارزشگذاری شده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | اسکناس | حواله | حواله کالاهای اساسی و ضروری | |||||
| خرید | فروش | خرید | فروش | نرخ خرید | نرخ فروش | ||||
| نرخ | نرخ | تغییر | نرخ | نرخ | تغییر | ||||
| دلار آمریکا | USD | ۷۳۰,۵۷۷ | ۷۳۷,۲۱۲ | -۲,۵۶۱ | ۷۰۹,۲۹۸ | ۷۱۵,۷۴۰ | -۲,۴۸۶ | ۲۸۲,۴۳۵ | ۲۸۵,۰۰۰ |
| یورو | EUR | ۸۴۱,۵۶۴ | ۸۴۹,۲۰۷ | -۲,۶۲۶ | ۸۱۷,۰۵۳ | ۸۲۴,۴۷۳ | -۲,۵۴۹ | ۳۲۵,۳۴۱ | ۳۲۸,۲۹۶ |
| پوند انگلیس | GBP | ۹۵۶,۸۲۱ | ۹۶۵,۵۱۱ | -۳,۶۳۶ | ۹۲۸,۹۵۳ | ۹۳۷,۳۹۰ | -۳,۵۲۹ | ۳۶۹,۸۹۹ | ۳۷۳,۲۵۸ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۸,۹۳۱ | ۲۰۰,۷۳۸ | -۶۹۸ | ۱۹۳,۱۳۸ | ۱۹۴,۸۹۲ | -۶۷۷ | ۷۶,۹۰۶ | ۷۷,۶۰۴ |
| یوان چین | CNY | ۱۰۲,۸۴۹ | ۱۰۳,۷۸۳ | -۳۷۳ | ۹۹,۸۵۴ | ۱۰۰,۷۶۱ | -۳۶۱ | ۳۹,۷۶۱ | ۴۰,۱۲۲ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۵۵,۷۵۵ | ۵۶,۲۶۱ | -۲۰۹ | ۵۴,۱۳۰ | ۵۴,۶۲۲ | -۲۰۳ | ۲۱,۵۵۴ | ۲۱,۷۵۰ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۶۵,۵۵۲ | ۴۶۹,۷۸۰ | -۳,۲۸۶ | ۴۵۱,۹۹۳ | ۴۵۶,۰۹۸ | -۳,۱۸۹ | ۱۷۹,۹۷۸ | ۱۸۱,۶۱۳ |
| ریال عمان | OMR | ۱,۸۹۸,۴۳۸ | ۱,۹۱۵,۶۷۹ | -۶,۶۷۹ | ۱,۸۴۳,۱۴۴ | ۱,۸۵۹,۸۸۳ | -۶,۴۸۳ | ۷۳۳,۹۲۰ | ۷۴۰,۵۸۵ |
| روبل روسیه | RUB | ۹,۳۰۷ | ۹,۳۹۲ | ۳۲ | ۹,۰۳۷ | ۹,۱۱۹ | ۳۱ | ۳,۵۹۸ | ۳,۶۳۱ |
| لیر ترکیه | TRY | ۱۷,۲۲۰ | ۱۷,۳۷۶ | -۵۴ | ۱۶,۷۱۸ | ۱۶,۸۷۰ | -۵۲ | ۶,۶۵۷ | ۶,۷۱۷ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۹۴,۸۸۹ | ۴۹۹,۳۸۳ | -۴,۰۳۰ | ۴۸۰,۴۷۴ | ۴۸۴,۸۳۸ | -۳,۹۱۲ | ۱۹۱,۳۱۹ | ۱۹۳,۰۵۷ |
| روپیه هند | INR | ۸,۱۹۸ | ۸,۲۷۲ | ۱۹ | ۷,۹۵۹ | ۸,۰۳۱ | ۱۸ | ۳,۱۶۹ | ۳,۱۹۸ |
| دلار کانادا | CAD | ۵۱۷,۶۹۳ | ۵۲۲,۳۹۵ | -۲,۲۹۸ | ۵۰۲,۶۱۵ | ۵۰۷,۱۸۰ | -۲,۲۳۱ | ۲۰۰,۱۳۶ | ۲۰۱,۹۵۴ |
| دلار استرالیا | AUD | ۴۷۱,۶۳۱ | ۴۷۵,۹۱۴ | -۱,۵۷۹ | ۴۵۷,۸۹۵ | ۴۶۲,۰۵۳ | -۱,۵۳۲ | ۱۸۲,۳۲۹ | ۱۸۳,۹۸۵ |
| فرانک سویس | CHF | ۹۰۳,۷۴۲ | ۹۱۱,۹۵۰ | -۳,۱۸۰ | ۸۷۷,۴۲۰ | ۸۸۵,۳۸۹ | -۳,۰۸۷ | ۳۴۹,۳۷۹ | ۳۵۲,۵۵۲ |
| کرون سوئد | SEK | ۷۶,۴۳۹ | ۷۷,۱۳۳ | -۳۱۰ | ۷۴,۲۱۲ | ۷۴,۸۸۶ | -۳۰۱ | ۲۹,۵۵۱ | ۲۹,۸۱۹ |
| کرون نروژ | NOK | ۷۱,۳۵۸ | ۷۲,۰۰۶ | -۱۵۸ | ۶۹,۲۸۰ | ۶۹,۹۰۹ | -۱۵۳ | ۲۷,۵۸۶ | ۲۷,۸۳۷ |
| کرون دانمارک | DKK | ۱۱۲,۶۸۹ | ۱۱۳,۷۱۲ | -۳۵۹ | ۱۰۹,۴۰۶ | ۱۱۰,۴۰۰ | -۳۴۹ | ۴۳,۵۶۴ | ۴۳,۹۶۰ |
| ریال قطر | QAR | ۲۰۰,۷۰۸ | ۲۰۲,۵۳۱ | -۷۰۳ | ۱۹۴,۸۶۲ | ۱۹۶,۶۳۲ | -۶۸۳ | ۷۷,۵۹۲ | ۷۸,۲۹۷ |
| ریال عربستان | SAR | ۱۹۴,۸۲۱ | ۱۹۶,۵۹۰ | -۶۸۳ | ۱۸۹,۱۴۶ | ۱۹۰,۸۶۴ | -۶۶۳ | ۷۵,۳۱۶ | ۷۶,۰۰۰ |
| دیناربحرین | BHD | ۱,۹۴۳,۰۲۴ | ۱,۹۶۰,۶۷۰ | -۶,۸۱۱ | ۱,۸۸۶,۴۳۲ | ۱,۹۰۳,۵۶۴ | -۶,۶۱۲ | ۷۵۱,۱۵۷ | ۷۵۷,۹۷۹ |
| دینار کویت | KWD | ۲,۳۷۶,۴۷۰ | ۲,۳۹۸,۰۵۲ | -۸,۶۰۶ | ۲,۳۰۷,۲۵۳ | ۲,۳۲۸,۲۰۷ | -۸,۳۵۳ | ۹۱۸,۷۲۳ | ۹۲۷,۰۶۷ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۵۸,۵۳۰ | ۲۶۰,۸۷۸ | -۲,۷۶۰ | ۲۵۰,۹۹۹ | ۲۵۳,۲۷۹ | -۲,۶۸۰ | ۹۹,۹۴۵ | ۱۰۰,۸۵۳ |
افزایش نرخ دلار و یورو در بانک مرکزی