به گزارش سایت طلا، قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز سهشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی به ترتیب با کاهش ۴۶۸ و ۴۵۵ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ترتیب در نرخ ۷۳۵,۷۸۶ و ۷۱۴,۳۵۵ ریال رسید.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش ۱۷۷۴ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۵۳ هزار و ۳۹۵ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی تقریباً مشابه (۱۷۲۳ ریالی) به ۸۲۸ هزار و ۵۳۹ ریال رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات با کاهش ۱۲۸ و ۱۲۴ ریالی نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب ۲۰۰ هزار و ۳۵۰ ریال و ۱۹۴ هزار و ۵۱۵ ریال ارزشگذاری شده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| وع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۷۲۹,۱۶۴ | ۷۳۵,۷۸۶ | -۴۶۸ | ۷۰۷,۹۲۶ | ۷۱۴,۳۵۵ | -۴۵۵ |
| یورو | EUR | ۸۴۵,۷۱۴ | ۸۵۳,۳۹۵ | -۱,۷۷۴ | ۸۲۱,۰۸۲ | ۸۲۸,۵۳۹ | -۱,۷۲۳ |
| پوند انگلیس | GBP | ۹۶۰,۸۷۹ | ۹۶۹,۶۰۵ | -۵۴۳ | ۹۳۲,۸۹۲ | ۹۴۱,۳۶۴ | -۵۲۸ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۸,۵۴۷ | ۲۰۰,۳۵۰ | -۱۲۸ | ۱۹۲,۷۶۴ | ۱۹۴,۵۱۵ | -۱۲۴ |
| یوان چین | CNY | ۱۰۲,۵۸۶ | ۱۰۳,۵۱۸ | -۲۰۱ | ۹۹,۵۹۸ | ۱۰۰,۵۰۳ | -۱۹۵ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۵۵,۶۴۹ | ۵۶,۱۵۴ | -۴۹ | ۵۴,۰۲۷ | ۵۴,۵۱۸ | -۴۸ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۶۹,۸۴۲ | ۴۷۴,۱۰۹ | -۲,۲۱۹ | ۴۵۶,۱۵۷ | ۴۶۰,۳۰۰ | -۲,۱۵۵ |
| ریال عمان | OMR | ۱,۸۹۴,۳۷۵ | ۱,۹۱۱,۵۷۹ | -۵,۳۵۶ | ۱,۸۳۹,۱۹۸ | ۱,۸۵۵,۹۰۱ | -۵,۲۰۲ |
| روبل روسیه | RUB | ۸,۹۷۸ | ۹,۰۶۰ | -۴۷ | ۸,۷۱۷ | ۸,۷۹۶ | -۴۵ |
| لیر ترکیه | TRY | ۱۷,۲۳۲ | ۱۷,۳۸۸ | -۳۸ | ۱۶,۷۳۰ | ۱۶,۸۸۲ | -۳۷ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۹۹,۴۱۷ | ۵۰۳,۹۵۳ | -۳,۹۶۶ | ۴۸۴,۸۷۲ | ۴۸۹,۲۷۵ | -۳,۸۵۱ |
| روپیه هند | INR | ۸,۲۳۰ | ۸,۳۰۵ | ۳ | ۷,۹۹۰ | ۸,۰۶۳ | ۳ |
| دلار کانادا | CAD | ۵۱۹,۷۳۱ | ۵۲۴,۴۵۱ | -۴۴۴ | ۵۰۴,۵۹۳ | ۵۰۹,۱۷۶ | -۴۳۱ |
| دلار استرالیا | AUD | ۴۷۵,۰۵۰ | ۴۷۹,۳۶۴ | -۱,۵۲۵ | ۴۶۱,۲۱۲ | ۴۶۵,۴۰۱ | -۱,۴۸۲ |
| فرانک سویس | CHF | ۹۱۶,۵۲۶ | ۹۲۴,۸۵۰ | -۱,۸۸۱ | ۸۸۹,۸۳۱ | ۸۹۷,۹۱۲ | -۱,۸۲۷ |
| کرون سوئد | SEK | ۷۷,۱۱۹ | ۷۷,۸۱۹ | -۸۷ | ۷۴,۸۷۲ | ۷۵,۵۵۲ | -۸۴ |
| کرون نروژ | NOK | ۷۲,۳۲۸ | ۷۲,۹۸۵ | ۲۱ | ۷۰,۲۲۱ | ۷۰,۸۵۹ | ۲۰ |
| کرون دانمارک | DKK | ۱۱۳,۲۳۸ | ۱۱۴,۲۶۶ | -۳۱۸ | ۱۰۹,۹۴۰ | ۱۱۰,۹۳۸ | -۳۰۸ |
| ریال قطر | QAR | ۲۰۰,۳۲۰ | ۲۰۲,۱۳۹ | -۱۲۹ | ۱۹۴,۴۸۵ | ۱۹۶,۲۵۱ | -۱۲۵ |
| ریال عربستان | SAR | ۱۹۴,۴۴۴ | ۱۹۶,۲۱۰ | -۱۲۴ | ۱۸۸,۷۸۱ | ۱۹۰,۴۹۵ | -۱۲۱ |
| دیناربحرین | BHD | ۱,۹۳۹,۲۶۶ | ۱,۹۵۶,۸۷۸ | -۱,۲۴۴ | ۱,۸۸۲,۷۸۱ | ۱,۸۹۹,۸۸۰ | -۱,۲۱۰ |
| دینار کویت | KWD | ۲,۳۷۵,۹۳۵ | ۲,۳۹۷,۵۱۳ | -۳,۱۲۰ | ۲,۳۰۶,۷۳۳ | ۲,۳۲۷,۶۸۲ | -۳,۰۳۱ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۵۸,۵۰۲ | ۲۶۰,۸۵۰ | -۱,۴۰۰ | ۲۵۰,۹۷۴ | ۲۵۳,۲۵۳ | -۱,۳۵۹ |
کاهش نرخ دلار و یورو در بانک مرکزی