به گزارش سایت طلا،قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی به ترتیب با افزایش ۵۶۷۸ و ۵۵۱۲ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ترتیب در نرخ ۷۳۰,۸۰۵ و ۷۰۹,۵۱۹ ریال رسید.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۶۴۱۷ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۵ هزار و ۲۹۵ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی تقریباً مشابه (۶۲۲۹ ریالی) به ۸۲۰ هزار و ۶۷۴ ریال رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات با افزایش ۱۵۴۶ و ۱۵۰۱ ریالی نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب ۱۹۸ هزار و ۹۹۴ ریال و ۱۹۳ هزار و ۱۹۸ ریال ارزشگذاری شده است. نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۷۲۴,۲۲۸ | ۷۳۰,۸۰۵ | ۵,۶۷۸ | ۷۰۳,۱۳۳ | ۷۰۹,۵۱۹ | ۵,۵۱۲ |
| یورو | EUR | ۸۳۷,۶۸۷ | ۸۴۵,۲۹۵ | ۶,۴۱۷ | ۸۱۳,۲۸۸ | ۸۲۰,۶۷۴ | ۶,۲۲۹ |
| پوند انگلیس | GBP | ۹۵۲,۸۰۳ | ۹۶۱,۴۵۶ | ۷,۶۳۴ | ۹۲۵,۰۵۱ | ۹۳۳,۴۵۲ | ۷,۴۱۱ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۷,۲۰۳ | ۱۹۸,۹۹۴ | ۱,۵۴۶ | ۱۹۱,۴۵۹ | ۱۹۳,۱۹۸ | ۱,۵۰۱ |
| یوان چین | CNY | ۱۰۱,۶۸۹ | ۱۰۲,۶۱۳ | ۷۹۶ | ۹۸,۷۲۷ | ۹۹,۶۲۴ | ۷۷۲ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۵۵,۲۸۲ | ۵۵,۷۸۴ | ۴۴۴ | ۵۳,۶۷۲ | ۵۴,۱۵۹ | ۴۳۰ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۷۱,۹۳۶ | ۴۷۶,۲۲۲ | ۳,۵۹۴ | ۴۵۸,۱۹۰ | ۴۶۲,۳۵۱ | ۳,۴۸۹ |
| ریال عمان | OMR | ۱,۸۸۲,۶۹۸ | ۱,۸۹۹,۷۹۶ | ۱۶,۶۳۴ | ۱,۸۲۷,۸۶۱ | ۱,۸۴۴,۴۶۱ | ۱۶,۱۴۸ |
| روبل روسیه | RUB | ۸,۹۴۹ | ۹,۰۳۰ | ۹۵ | ۸,۶۸۸ | ۸,۷۶۷ | ۹۲ |
| لیر ترکیه | TRY | ۱۷,۱۶۰ | ۱۷,۳۱۶ | ۱۳۰ | ۱۶,۶۶۱ | ۱۶,۸۱۲ | ۱۲۶ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۹۷,۱۸۸ | ۵۰۱,۷۰۳ | ۳,۳۹۰ | ۴۸۲,۷۰۶ | ۴۸۷,۰۹۰ | ۳,۲۹۰ |
| روپیه هند | INR | ۸,۱۷۰ | ۸,۲۴۴ | ۶۴ | ۷,۹۳۲ | ۸,۰۰۴ | ۶۲ |
| دلار کانادا | CAD | ۵۱۵,۶۷۰ | ۵۲۰,۳۵۳ | ۴,۱۵۷ | ۵۰۰,۶۵۰ | ۵۰۵,۱۹۷ | ۴,۰۳۶ |
| دلار استرالیا | AUD | ۴۷۰,۱۶۶ | ۴۷۴,۴۳۶ | ۳,۷۷۲ | ۴۵۶,۴۷۲ | ۴۶۰,۶۱۸ | ۳,۶۶۲ |
| فرانک سویس | CHF | ۸۹۹,۳۳۲ | ۹۰۷,۴۹۹ | ۷,۰۸۰ | ۸۷۳,۱۳۷ | ۸۸۱,۰۶۷ | ۶,۸۷۳ |
| کرون سوئد | SEK | ۷۶,۰۱۴ | ۷۶,۷۰۴ | ۶۲۱ | ۷۳,۸۰۰ | ۷۴,۴۷۰ | ۶۰۳ |
| کرون نروژ | NOK | ۷۱,۳۰۷ | ۷۱,۹۵۵ | ۵۸۲ | ۶۹,۲۳۰ | ۶۹,۸۵۹ | ۵۶۵ |
| کرون دانمارک | DKK | ۱۱۲,۱۷۹ | ۱۱۳,۱۹۸ | ۸۹۹ | ۱۰۸,۹۱۲ | ۱۰۹,۹۰۱ | ۸۷۳ |
| ریال قطر | QAR | ۱۹۸,۹۶۴ | ۲۰۰,۷۷۱ | ۱,۵۶۰ | ۱۹۳,۱۶۹ | ۱۹۴,۹۲۳ | ۱,۵۱۴ |
| ریال عربستان | SAR | ۱۹۳,۱۲۷ | ۱۹۴,۸۸۱ | ۱,۵۱۴ | ۱۸۷,۵۰۲ | ۱۸۹,۲۰۵ | ۱,۴۷۰ |
| دیناربحرین | BHD | ۱,۹۲۶,۱۳۷ | ۱,۹۴۳,۶۳۰ | ۱۵,۱۰۱ | ۱,۸۷۰,۰۳۶ | ۱,۸۸۷,۰۱۹ | ۱۴,۶۶۰ |
| دینار کویت | KWD | ۲,۳۵۸,۲۵۲ | ۲,۳۷۹,۶۶۹ | ۲۰,۷۹۵ | ۲,۲۸۹,۵۶۴ | ۲,۳۱۰,۳۵۷ | ۲۰,۱۸۷ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۵۷,۳۰۹ | ۲۵۹,۶۴۶ | ۱,۴۲۴ | ۲۴۹,۸۱۴ | ۲۵۲,۰۸۳ | ۱,۳۸۲ |
کاهش نرخ دلار و یورو در بانک مرکزی