قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی با افزایش ۲۴۰ و ۲۳۳ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ترتیب در نرخ ۷۲۷,۰۳۸ و ۷۰۵,۸۶۲ ریال ثابت ماند.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۶۷۳ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۸ هزار و ۱۱ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی تقریباً مشابه (۶۵۳ ریالی) به ۸۲۳ هزار و ۳۱۱ ریال رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات با افزایش جزئی ۶۵ و ۶۳ ریالی نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب ۱۹۷ هزار و ۹۶۸ ریال و ۱۹۲ هزار و ۲۰۲ ریال ارزشگذاری شده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۷۲۰,۴۹۵ | ۷۲۷,۰۳۸ | ۲۴۰ | ۶۹۹,۵۰۹ | ۷۰۵,۸۶۲ | ۲۳۳ |
| یورو | EUR | ۸۴۰,۳۷۹ | ۸۴۸,۰۱۱ | ۶۷۳ | ۸۱۵,۹۰۱ | ۸۲۳,۳۱۱ | ۶۵۳ |
| پوند انگلیس | GBP | ۹۵۴,۰۸۱ | ۹۶۲,۷۴۶ | -۲,۲۰۲ | ۹۲۶,۲۹۳ | ۹۳۴,۷۰۵ | -۲,۱۳۸ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۶,۱۸۶ | ۱۹۷,۹۶۸ | ۶۵ | ۱۹۰,۴۷۲ | ۱۹۲,۲۰۲ | ۶۳ |
| یوان چین | CNY | ۱۰۱,۵۰۰ | ۱۰۲,۴۲۲ | ۴۵ | ۹۸,۵۴۴ | ۹۹,۴۳۹ | ۴۴ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۵۴,۹۱۰ | ۵۵,۴۰۹ | -۱۰۱ | ۵۳,۳۱۱ | ۵۳,۷۹۵ | -۹۸ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۷۴,۲۷۲ | ۴۷۸,۵۷۹ | ۸۸۲ | ۴۶۰,۴۵۸ | ۴۶۴,۶۴۰ | ۸۵۷ |
| ریال عمان | OMR | ۱,۸۷۳,۰۰۳ | ۱,۸۹۰,۰۱۳ | ۱,۶۱۸ | ۱,۸۱۸,۴۴۹ | ۱,۸۳۴,۹۶۴ | ۱,۵۷۱ |
| روبل روسیه | RUB | ۹,۰۰۷ | ۹,۰۸۹ | -۴۷ | ۸,۷۴۵ | ۸,۸۲۴ | -۴۶ |
| لیر ترکیه | TRY | ۱۷,۱۷۵ | ۱۷,۳۳۱ | ۱۱ | ۱۶,۶۷۵ | ۱۶,۸۲۶ | ۱۰ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۵۰۷,۰۳۸ | ۵۱۱,۶۴۳ | ۴,۴۴۰ | ۴۹۲,۲۷۰ | ۴۹۶,۷۴۱ | ۴,۳۱۱ |
| روپیه هند | INR | ۸,۱۵۶ | ۸,۲۳۰ | -۸ | ۷,۹۱۸ | ۷,۹۹۰ | -۸ |
| دلار کانادا | CAD | ۵۱۸,۵۱۰ | ۵۲۳,۲۱۹ | ۱,۷۶۵ | ۵۰۳,۴۰۸ | ۵۰۷,۹۸۰ | ۱,۷۱۴ |
| دلار استرالیا | AUD | ۴۷۶,۴۰۱ | ۴۸۰,۷۲۸ | ۲,۲۳۵ | ۴۶۲,۵۲۵ | ۴۶۶,۷۲۶ | ۲,۱۷۰ |
| فرانک سوئیس | CHF | ۹۰۵,۲۳۴ | ۹۱۳,۴۵۵ | -۳,۲۶۵ | ۸۷۸,۸۶۷ | ۸۸۶,۸۴۹ | -۳,۱۷۱ |
| کرون سوئد | SEK | ۷۷,۰۰۹ | ۷۷,۷۰۸ | ۲۶ | ۷۴,۷۶۶ | ۷۵,۴۴۵ | ۲۶ |
| کرون نروژ | NOK | ۷۲,۳۳۹ | ۷۲,۹۹۶ | ۷۸ | ۷۰,۲۳۲ | ۷۰,۸۷۰ | ۷۵ |
| کرون دانمارک | DKK | ۱۱۲,۵۱۷ | ۱۱۳,۵۳۹ | ۹۰ | ۱۰۹,۲۴۰ | ۱۱۰,۲۳۲ | ۸۷ |
| ریال قطر | QAR | ۱۹۷,۹۳۸ | ۱۹۹,۷۳۶ | ۶۶ | ۱۹۲,۱۷۳ | ۱۹۳,۹۱۸ | ۶۴ |
| ریال عربستان | SAR | ۱۹۲,۱۳۲ | ۱۹۳,۸۷۷ | ۶۴ | ۱۸۶,۵۳۶ | ۱۸۸,۲۳۰ | ۶۲ |
| دیناربحرین | BHD | ۱,۹۱۶,۲۰۹ | ۱,۹۳۳,۶۱۲ | ۶۳۹ | ۱,۸۶۰,۳۹۷ | ۱,۸۷۷,۲۹۳ | ۶۲۰ |
| دینار کویت | KWD | ۲,۳۵۰,۲۵۸ | ۲,۳۷۱,۶۰۲ | ۱,۶۹۷ | ۲,۲۸۱,۸۰۳ | ۲,۳۰۲,۵۲۶ | ۱,۶۴۷ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۵۵,۳۰۱ | ۲۵۷,۶۲۰ | ۴۷۷ | ۲۴۷,۸۶۶ | ۲۵۰,۱۱۷ | ۴۶۳ |
افزایش نخ دلار و یورو در بانک مرکزی