قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز سهشنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی با افزایش ۱۴۲ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ترتیب در نرخ ۷۲۶,۳۱۷ ریال و ۷۰۵,۱۶۲ ریال رسید.
به گزارش سایت طلا،قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۱۶۰۴ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۵ هزار و ۱۰۰ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی مشابه (۱۵۵۸ ریالی) به ۸۲۰ هزار و ۴۸۶ ریال رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات با افزایش ۳۹ ریالی نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب ۱۹۷ هزار و ۷,۷۷۲ ریال و ۱۹۲ هزار و ۱۱ ریال ارزشگذاری شده است. نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۷۱۹,۷۸۰ | ۷۲۶,۳۱۷ | ۱۴۲ | ۶۹۸,۸۱۶ | ۷۰۵,۱۶۲ | ۱۳۸ |
| یورو | EUR | ۸۳۷,۴۹۴ | ۸۴۵,۱۰۰ | ۱,۶۰۴ | ۸۱۳,۱۰۲ | ۸۲۰,۴۸۶ | ۱,۵۵۸ |
| پوند انگلیس | GBP | ۹۵۹,۳۵۳ | ۹۶۸,۰۶۶ | -۱,۹۴۸ | ۹۳۱,۴۱۰ | ۹۳۹,۸۶۹ | -۱,۸۹۱ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۵,۹۹۲ | ۱۹۷,۷۷۲ | ۳۹ | ۱۹۰,۲۸۳ | ۱۹۲,۰۱۱ | ۳۷ |
| یوان چین | CNY | ۱۰۱,۲۳۱ | ۱۰۲,۱۵۰ | ۱۹۰ | ۹۸,۲۸۲ | ۹۹,۱۷۵ | ۱۸۵ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۵۴,۹۶۳ | ۵۵,۴۶۲ | ۳۸ | ۵۳,۳۶۱ | ۵۳,۸۴۶ | ۳۶ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۷۰,۱۴۳ | ۴۷۴,۴۱۳ | -۱,۷۳۱ | ۴۵۶,۴۵۱ | ۴۶۰,۵۹۶ | -۱,۶۷۹ |
| ریال عمان | OMR | ۱,۸۷۱,۴۹۵ | ۱,۸۸۸,۴۹۱ | ۱,۸۰۳ | ۱,۸۱۶,۹۸۵ | ۱,۸۳۳,۴۸۶ | ۱,۷۵۱ |
| روبل روسیه | RUB | ۹,۰۸۲ | ۹,۱۶۴ | ۶۴ | ۸,۸۱۸ | ۸,۸۹۸ | ۶۳ |
| لیر ترکیه | TRY | ۱۷,۱۶۸ | ۱۷,۳۲۴ | ۱۱ | ۱۶,۶۶۸ | ۱۶,۸۱۹ | ۱۰ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۵۰۲,۳۰۰ | ۵۰۶,۸۶۲ | ۲,۱۴۳ | ۴۸۷,۶۷۰ | ۴۹۲,۰۹۹ | ۲,۰۸۱ |
| روپیه هند | INR | ۸,۱۵۷ | ۸,۲۳۱ | -۳۶ | ۷,۹۱۹ | ۷,۹۹۱ | -۳۵ |
| دلار کانادا | CAD | ۵۱۴,۲۵۰ | ۵۱۸,۹۲۰ | ۹۴ | ۴۹۹,۲۷۱ | ۵۰۳,۸۰۵ | ۹۰ |
| دلار استرالیا | AUD | ۴۷۱,۶۸۲ | ۴۷۵,۹۶۶ | ۳,۳۳۵ | ۴۵۷,۹۴۴ | ۴۶۲,۱۰۳ | ۳,۲۳۸ |
| فرانک سویس | CHF | ۹۰۳,۶۷۶ | ۹۱۱,۸۸۳ | -۹۹۷ | ۸۷۷,۳۵۵ | ۸۸۵,۳۲۳ | -۹۶۸ |
| کرون سوئد | SEK | ۷۶,۶۲۸ | ۷۷,۳۲۴ | ۵۴ | ۷۴,۳۹۶ | ۷۵,۰۷۲ | ۵۳ |
| کرون نروژ | NOK | ۷۲,۰۷۸ | ۷۲,۷۳۳ | ۱۶۲ | ۶۹,۹۷۹ | ۷۰,۶۱۵ | ۱۵۸ |
| کرون دانمارک | DKK | ۱۱۲,۱۲۱ | ۱۱۳,۱۳۹ | ۱۰۲ | ۱۰۸,۸۵۵ | ۱۰۹,۸۴۴ | ۹۹ |
| ریال قطر | QAR | ۱۹۷,۷۴۲ | ۱۹۹,۵۳۸ | ۳۹ | ۱۹۱,۹۸۲ | ۱۹۳,۷۲۶ | ۳۸ |
| ریال عربستان | SAR | ۱۹۱,۹۴۲ | ۱۹۳,۶۸۵ | ۳۸ | ۱۸۶,۳۵۱ | ۱۸۸,۰۴۳ | ۳۷ |
| دیناربحرین | BHD | ۱,۹۱۴,۳۰۹ | ۱,۹۳۱,۶۹۴ | ۳۷۸ | ۱,۸۵۸,۵۵۲ | ۱,۸۷۵,۴۳۱ | ۳۶۷ |
| دینار کویت | KWD | ۲,۳۴۷,۱۵۳ | ۲,۳۶۸,۴۶۹ | ۷۰۷ | ۲,۲۷۸,۷۸۹ | ۲,۲۹۹,۴۸۴ | ۶۸۷ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۵۴,۹۰۰ | ۲۵۷,۲۱۵ | -۲۳۴ | ۲۴۷,۴۷۵ | ۲۴۹,۷۲۳ | -۲۲۷ |
افزایش نرخ دلار و یورو در بانک مرکزی