به گزارش سایت طلا،قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز، با افزایش نسبت به روز کاری قبل به نرخ 72 هزار و 496 تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ 70 هزار و 385 تومان رسیده است.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به 84 هزار و 633 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 82 هزار و 168 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، 19 هزار و 740 تومان ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز 19 هزار و 165 تومان است
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
وع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۷۱۸,۴۴۲ | ۷۲۴,۹۶۷ | ۱,۰۴۴ | ۶۹۷,۵۱۷ | ۷۰۳,۸۵۲ | ۱,۰۱۴ |
یورو | EUR | ۸۳۸,۷۱۳ | ۸۴۶,۳۳۰ | -۱,۱۲۸ | ۸۱۴,۲۸۵ | ۸۲۱,۶۸۰ | -۱,۰۹۴ |
پوند انگلیس | GBP | ۹۶۵,۶۸۴ | ۹۷۴,۴۵۴ | -۱,۰۰۵ | ۹۳۷,۵۵۸ | ۹۴۶,۰۷۳ | -۹۷۵ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۵,۶۲۷ | ۱۹۷,۴۰۴ | ۲۸۴ | ۱۸۹,۹۳۰ | ۱۹۱,۶۵۵ | ۲۷۶ |
یوان چین | CNY | ۱۰۰,۹۰۹ | ۱۰۱,۸۲۵ | ۱۴۱ | ۹۷,۹۷۰ | ۹۸,۸۶۰ | ۱۳۷ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۴,۸۱۰ | ۵۵,۳۰۸ | ۲۴ | ۵۳,۲۱۴ | ۵۳,۶۹۷ | ۲۳ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۷۵,۲۷۵ | ۴۷۹,۵۹۱ | -۲,۸۹۴ | ۴۶۱,۴۳۲ | ۴۶۵,۶۲۳ | -۲,۸۰۹ |
ریال عمان | OMR | ۱,۸۶۷,۳۵۱ | ۱,۸۸۴,۳۱۰ | ۳,۷۱۴ | ۱,۸۱۲,۹۶۴ | ۱,۸۲۹,۴۲۹ | ۳,۶۰۸ |
روبل روسیه | RUB | ۸,۷۵۴ | ۸,۸۳۴ | ۱۲۶ | ۸,۵۰۰ | ۸,۵۷۷ | ۱۲۲ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۷,۲۲۶ | ۱۷,۳۸۲ | ۱۸ | ۱۶,۷۲۳ | ۱۶,۸۷۵ | ۱۶ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۵۰۸,۳۷۰ | ۵۱۲,۹۸۷ | -۱۳۱ | ۴۹۳,۵۶۴ | ۴۹۸,۰۴۶ | -۱۲۶ |
روپیه هند | INR | ۸,۰۹۵ | ۸,۱۶۹ | ۸ | ۷,۸۶۰ | ۷,۹۳۱ | ۷ |
دلار کانادا | CAD | ۵۱۵,۰۰۰ | ۵۱۹,۶۷۷ | ۶۵۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۵۴۱ | ۶۳۱ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۷۳,۱۸۳ | ۴۷۷,۴۸۰ | -۱,۶۳۹ | ۴۵۹,۴۰۲ | ۴۶۳,۵۷۴ | -۱,۵۹۰ |
فرانک سویس | CHF | ۹۰۱,۴۰۴ | ۹۰۹,۵۹۰ | -۴۸۳ | ۸۷۵,۱۵۰ | ۸۸۳,۰۹۸ | -۴۶۸ |
کرون سوئد | SEK | ۷۶,۴۹۰ | ۷۷,۱۸۵ | ۱۳ | ۷۴,۲۶۲ | ۷۴,۹۳۶ | ۱۲ |
کرون نروژ | NOK | ۷۲,۱۳۰ | ۷۲,۷۸۵ | -۱۸۹ | ۷۰,۰۲۹ | ۷۰,۶۶۵ | -۱۸۴ |
کرون دانمارک | DKK | ۱۱۲,۳۳۴ | ۱۱۳,۳۵۴ | -۱۶۲ | ۱۰۹,۰۶۲ | ۱۱۰,۰۵۲ | -۱۵۸ |
ریال قطر | QAR | ۱۹۷,۳۷۴ | ۱۹۹,۱۶۷ | ۲۸۷ | ۱۹۱,۶۲۶ | ۱۹۳,۳۶۶ | ۲۷۹ |
ریال عربستان | SAR | ۱۹۱,۵۸۵ | ۱۹۳,۳۲۵ | ۲۷۹ | ۱۸۶,۰۰۵ | ۱۸۷,۶۹۴ | ۲۷۱ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۹۱۰,۷۵۱ | ۱,۹۲۸,۱۰۴ | ۲,۷۷۷ | ۱,۸۵۵,۰۹۹ | ۱,۸۷۱,۹۴۷ | ۲,۶۹۷ |
دینار کویت | KWD | ۲,۳۴۵,۴۸۳ | ۲,۳۶۶,۷۸۴ | ۱,۸۳۴ | ۲,۲۷۷,۱۶۹ | ۲,۲۹۷,۸۵۰ | ۱,۷۸۲ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۵۴,۵۸۴ | ۲۵۶,۸۹۶ | ۱,۲۹۷ | ۲۴۷,۱۶۹ | ۲۴۹,۴۱۴ | ۱,۲۶۰ |
افزایش نرخ دلار و کاهش یورو در بانک مرکزی