به گزارش سایت طلا،قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز سهشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ با کاهش ۴۳۳ ریالی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۱۹,۱۸۵ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۶۹۸,۲۳۷ ریال رسید.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۶۰۹ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۱ هزار و ۴۷۵ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی مشابه (۵۹۰ ریالی) به ۸۱۶ هزار و ۹۶۵ ریال رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات با کاهش ۱۱۸ ریالی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۵ هزار و ۸۳۰ ریال ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز به قیمت ۱۹۰ هزار و ۱۲۶ ریال رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
وع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۷۱۲,۷۱۲ | ۷۱۹,۱۸۵ | -۴۳۳ | ۶۹۱,۹۵۳ | ۶۹۸,۲۳۷ | -۴۲۱ |
یورو | EUR | ۸۳۳,۹۰۲ | ۸۴۱,۴۷۵ | ۶۰۹ | ۸۰۹,۶۱۲ | ۸۱۶,۹۶۵ | ۵۹۰ |
پوند انگلیس | GBP | ۹۶۵,۱۹۶ | ۹۷۳,۹۶۲ | ۲,۰۸۸ | ۹۳۷,۰۸۳ | ۹۴۵,۵۹۳ | ۲,۰۲۶ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۴,۰۶۸ | ۱۹۵,۸۳۰ | -۱۱۸ | ۱۸۸,۴۱۵ | ۱۹۰,۱۲۶ | -۱۱۴ |
یوان چین | CNY | ۹۹,۸۸۱ | ۱۰۰,۷۸۸ | -۱۱۸ | ۹۶,۹۷۱ | ۹۷,۸۵۲ | -۱۱۵ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۴,۴۴۲ | ۵۴,۹۳۶ | ۳ | ۵۲,۸۵۶ | ۵۳,۳۳۶ | ۳ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۸۳,۹۰۲ | ۴۸۸,۲۹۷ | -۱,۱۱۲ | ۴۶۹,۸۰۷ | ۴۷۴,۰۷۴ | -۱,۰۸۰ |
ریال عمان | OMR | ۱,۸۵۱,۷۳۹ | ۱,۸۶۸,۵۵۶ | -۷۰۴ | ۱,۷۹۷,۸۰۳ | ۱,۸۱۴,۱۳۰ | -۶۸۵ |
روبل روسیه | RUB | ۸,۸۴۴ | ۸,۹۲۴ | -۵۴ | ۸,۵۸۶ | ۸,۶۶۴ | -۵۳ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۷,۳۳۶ | ۱۷,۴۹۳ | -۹ | ۱۶,۸۳۰ | ۱۶,۹۸۳ | -۱۰ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۵۱۱,۴۷۱ | ۵۱۶,۱۱۶ | -۲,۱۴۱ | ۴۹۶,۵۷۳ | ۵۰۱,۰۸۳ | -۲,۰۷۹ |
روپیه هند | INR | ۸,۱۰۱ | ۸,۱۷۵ | ۱۵ | ۷,۸۶۶ | ۷,۹۳۷ | ۱۴ |
دلار کانادا | CAD | ۵۱۸,۰۷۶ | ۵۲۲,۷۸۱ | -۷۶۰ | ۵۰۲,۹۸۵ | ۵۰۷,۵۵۳ | -۷۳۹ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۶۷,۰۳۸ | ۴۷۱,۲۸۰ | ۷۳۵ | ۴۵۳,۴۳۵ | ۴۵۷,۵۵۳ | ۷۱۴ |
فرانک سویس | CHF | ۸۸۹,۱۷۹ | ۸۹۷,۲۵۴ | -۱,۶۲۱ | ۸۶۳,۲۷۹ | ۸۷۱,۱۱۹ | -۱,۵۷۵ |
کرون سوئد | SEK | ۷۵,۸۵۲ | ۷۶,۵۴۱ | ۴۹۵ | ۷۳,۶۴۲ | ۷۴,۳۱۱ | ۴۸۰ |
کرون نروژ | NOK | ۷۱,۳۲۸ | ۷۱,۹۷۶ | ۴۲۸ | ۶۹,۲۵۱ | ۶۹,۸۸۰ | ۴۱۶ |
کرون دانمارک | DKK | ۱۱۱,۷۲۶ | ۱۱۲,۷۴۱ | ۱۳۱ | ۱۰۸,۴۷۲ | ۱۰۹,۴۵۷ | ۱۲۷ |
ریال قطر | QAR | ۱۹۵,۸۰۰ | ۱۹۷,۵۷۸ | -۱۱۹ | ۱۹۰,۰۹۷ | ۱۹۱,۸۲۳ | -۱۱۶ |
ریال عربستان | SAR | ۱۹۰,۰۵۷ | ۱۹۱,۷۸۳ | -۱۱۵ | ۱۸۴,۵۲۱ | ۱۸۶,۱۹۷ | -۱۱۲ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۸۹۵,۵۱۱ | ۱,۹۱۲,۷۲۶ | -۱,۱۵۲ | ۱,۸۴۰,۳۰۰ | ۱,۸۵۷,۰۱۳ | -۱,۱۲۰ |
دینار کویت | KWD | ۲,۳۳۱,۹۶۵ | ۲,۳۵۳,۱۴۳ | -۲,۳۵۲ | ۲,۲۶۴,۰۴۱ | ۲,۲۸۴,۶۰۲ | -۲,۲۸۵ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۵۱,۵۰۰ | ۲۵۳,۷۸۴ | -۸۷۱ | ۲۴۴,۱۷۴ | ۲۴۶,۳۹۲ | -۸۴۶ |
افزایش نرخ دلار و یورو در بانک مرکزی