به گزارش سایت طلا، افراد حاضر در این فهرست به گروهی حتی منحصر به فردتر تعلق دارند و قدرت بیشتری را در دست دارند. بسیاری از آنها بنیانگذاران غولهای فناوری هستند که بخش عمدهای از ثروتشان همچنان در شرکتهایی که تأسیس کردهاند، سرمایهگذاری شده است.
| کشور | نام فرد | سرمایه (میلیارد دلار) | 
|---|---|---|
| آمریکا 🇺🇸 | ایلان ماسک | 326 | 
| آمریکا 🇺🇸 | جف بزوس | 210 | 
| آمریکا 🇺🇸 | مارک زاکربرگ | 207 | 
| چین 🇨🇳 | ژانگ ییمینگ | 57.5 | 
| چین 🇨🇳 | ژونگ شانشان | 53.6 | 
| چین 🇨🇳 | ما هوآتنگ | 49.5 | 
| آلمان 🇩🇪 | کلاوس میشائیل کوهنه | 36.8 | 
| آلمان 🇩🇪 | دیتر شوارتز | 30.9 | 
| آلمان 🇩🇪 | راینهولد وورث | 29 | 
| ژاپن 🇯🇵 | تاداشی یانای | 48.1 | 
| ژاپن 🇯🇵 | ماسایوشی سان | 26 | 
| ژاپن 🇯🇵 | تاکِمیتسو تاکیزاکی | 23.8 | 
| هند 🇮🇳 | موکش آمبانی | 84.1 | 
| هند 🇮🇳 | گوتام آدانی | 69.9 | 
| هند 🇮🇳 | شیو نادار | 31.9 | 
| بریتانیا 🇬🇧 | مایکل پلات | 18.8 | 
| بریتانیا 🇬🇧 | جیمز راتکلیف | 16.3 | 
| بریتانیا 🇬🇧 | جیمز دایسون | 14.4 | 
اطلاعات فوق از منبع IMF، Forbes و Bloomberg تهیه شده است.
میلیاردرها نقشی فراتر از حد معمول در شکلدهی اقتصاد جهانی، سیاست و امور خیریه ایفا میکنند. مجله فوربس تعداد میلیاردرهای جهان را در سال ۲۰۲۵، ۲۷۸۱ نفر اعلام کرده است. ثروتمندترین فرد در میان آنها ایلان ماسک است؛ مدیرعامل تسلا و اسپیسایکس.
ایلان ماسک ثروتمندترین مرد جهان است. او در آفریقای جنوبی متولد شد و پیش از انتقال به دانشگاه پنسیلوانیا، که در آنجا مدارک کارشناسی فیزیک و اقتصاد را دریافت کرد، در دانشگاهی در کانادا تحصیل کرد.