به گزارش سایت طلا، با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای دنا به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| معمولی | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ |
| معمولی | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| معمولی | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران... | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| معمولی | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران... | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| معمولی | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل -... | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۵ دنده - ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۳۴۶,۰۲۳,۰۰۰ |
| پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۵ دنده - ایران خودرو | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۰ | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس ۵ دنده توربو | ۱۳۹۹ | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۳۶۰,۷۶۴,۰۰۰ |
| پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس اتوماتیک توربو | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۴۱۱,۲۲۸,۰۰۰ |
| پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ |
| پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۰ | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس دنده ای ساده | ۱۳۹۹ | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
همچنین با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.
| مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) | |
|---|---|---|---|
| پژو پارس | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰۱ (نمایندگی) | صفر | ۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۱۴۰۱ (نمایندگی) | صفر | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۱۴۰۱ (نمایندگی) | صفر | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۱۴۰۱ (نمایندگی) | صفر | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 سفارشی | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۱۴۰۱ (نمایندگی) | صفر | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ |